Liga Interministerial</br>de Beisbol Aficionado
LIBA - Máster +40
2024-2025
(Eliminatoria)
05-04-2025 11:30 | Polideportivo 'Jesús Berra'
LINE SCORE
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marlins | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 10 | 3 |
| Los Guaros | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 17 | 2 |
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | BLANCO, DARWIN | CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 2. | PALMA, WILKIN | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.5 |
| 3. | ORTEGA, JORGE | 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9.5 |
| 4. | PULIDO, CARLOS | 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14.5 |
| 5. | MUÑOZ, ORLANDO | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
| CHIVICO, JACOBO | SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 6. | FONTALVO, ORLANDO | C | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.0 |
| 7. | MONTILVA, OSCAR | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| LOPEZ, DANIEL | LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | |
| 8. | GOMEZ, RICHARD | 2B | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 30.5 |
| 9. | JARAMILLO, JORGE | RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| TOTALES | 31 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | .322 | 0 | 18 | 8 | 3 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUÑOZ, ORLANDO | (PERDEDOR) | 0 | 3.333 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | -20.0 |
| PALMA, WILKIN | 0 | 1.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | -8.0 | |
| GOMEZ, RICHARD | 0 | 1.666 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | -9.0 | |
| TOTALES | 0 | 6.0 | 38 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 2 | 2 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | AZOCAR, JUAN | 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11.5 |
| 2. | YANEZ, WILLIAMS | SS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34.0 |
| 3. | MORENO, VICENTE | C | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25.5 |
| 4. | RADA, GERALD | CF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .666 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.5 |
| 5. | FREITES, MIGUEL | 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.0 |
| 6. | COLMENARES, RAMON | LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
| 7. | RODRIGUEZ, FELIX | 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17.5 |
| 8. | DOMINGUEZ, RAUL | BA | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 |
| 9. | HERRERA, DENYS | RF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 10. | GUARATE, CESAR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2.0 |
| GARCIA, ANDRES | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| TOTALES | 36 | 14 | 17 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | .472 | 0 | 21 | 7 | 2 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUARATE, CESAR | (GANADOR) | 0 | 5.333 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 12.0 |
| GARCIA, ANDRES | 0 | 0.666 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | -10.0 | |
| RODRIGUEZ, FELIX | 0 | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.0 | |
| TOTALES | 0 | 7.0 | 37 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 4 |
Datos Técnicos
TIEMPO NETO DE JUEGO: 1 HORAS Y 35 MINUTOS . ( 11 : 30 am a 2 : 10 pm ) .
ARBITROS, SEÑORES: OSWALDO SUAREZ FRANCISCO BENITEZ Y SILFREDO VILORIA . .
ANOTADOR OFICIAL: ALEXIS MARTINEZ .
ESTADIO: POLIDEPORTIVO " JESUS BERRA " VISTA ALEGRE .
FECHA: CARACAS , SABADO 05 DE ABRIL DE 2025 .
JUGADOR DESTACADO: WILLIAMS YANEZ LOS GUAROS
LANZADOR DESTACADO: CESAR GUARATE LOS GUAROS
JUGADOR MÁS DESTACADO:
YANEZ, WILLIAMS
LANZADOR MÁS DESTACADO:
GUARATE, CESAR
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 05:07 AM