#Registro: 2915
Ficha Oficial del Pelotero
GUTIERREZ, MIGUEL
F. NAC.: N/D
EDAD: N/D
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: - / -
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.161
OBP
.212
SLG
.226
OPS
.438
VB
31
H
5
CA
5
CI
3
BB
1
2B
0
3B
1
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.161
OBP.212
SLG.226
OPS.438
VB31
H5
CA5
CI3
AVG.161
OBP.212
SLG.226
OPS.438
VB31
H5
CA5
CI3
2018-2019
AVG.000
OBP.000
SLG.000
OPS.000
VB2
H0
CA0
CI0
2017-2018
AVG.083
OBP.083
SLG.000
OPS.083
VB12
H1
CA1
CI1
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-01-2018 | @ Aragua | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 02-12-2017 | vs San Martín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 26-11-2017 | @ Indios | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 14-10-2017 | @ Montalban | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 08-10-2017 | @ Angelinos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 24-09-2017 | vs FCU - UCV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 19-08-2017 | vs Bombarderos | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .083 | |
2016-2017
AVG.235
OBP.316
SLG.176
OPS.492
VB17
H4
CA4
CI2
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-04-2017 | vs FCU - UCV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 01-04-2017 | @ FCU - UCV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 29-01-2017 | @ San Agustin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 30-10-2016 | @ Indios | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| 25-09-2016 | vs Rancheros | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 11-09-2016 | @ Interobrero | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 28-08-2016 | vs Bravos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 07-08-2016 | vs Angelinos | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 31-07-2016 | vs FCU - UCV | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 09-07-2016 | @ Aragua | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| TOTALES: | 19 | 17 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | .235 | |
Este pelotero no posee registros en el montículo.