Logo Liga

Liga Interministerial</br>de Beisbol Aficionado

LIBA - Súper Máster +50
2024-2025
(Eliminatoria)

14-12-2024 08:30 | Polideportivo 'Jesús Berra'

LINE SCORE
Logo Away
Equipos 1 2 3 4 5 6 7 C H E
Indios 0 0 2 0 3 0 2 7 13 0
Montalbán 5 0 4 5 0 0 0 14 17 0
Logo Home

BOX SCORE

<<

Indios

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. ESCALONA, OVELIO SS 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1.0
2. RODRIGUEZ, JAIME LF 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 14.0
3. GARCIA, ANDRES BE 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 4.0
4. CHIRINO, JOSE CF 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    GOMEZ, RICHARD BE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 0 0 0 0 0 4.0
5. ALCARRA, JAVIER BA 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .666 0 0 0 0 0 7.0
6. VASQUEZ, JUAN RF 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 5.0
7. ORTEGA, JORGE 1B 4 1 2 0 0 0 3 1 0 0 1 0 .500 0 0 0 0 0 25.0
8. PEPIN, SAUL C 3 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .666 0 0 0 0 0 11.0
9. OCHOA, ANGEL 3B 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 .333 0 0 0 0 0 6.0
10. GARCIA, GEOVANNI 2B 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 0 0 0 0 0 1.0
11. GONZALEZ, ALEXANDER P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
    COLMENARES, CARLOS P 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 1.0
12. SARAVIA, JOSE BA 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .666 0 0 0 0 0 6.0
TOTALES 367135106 21060 .361 00000
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
GONZALEZ, ALEXANDER (PERDEDOR) 0 2.666 17 9 0 0 0 9 9 1 1 -29.0
COLMENARES, CARLOS 0 3.333 19 8 0 0 0 5 5 2 3 -8.0
TOTALES 0 6.0 36 17 0 0 0 14 14 3 4

<<

Montalbán

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. GONZALEZ, WILLIAM SS 3 2 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .1000 0 0 0 0 0 26.0
2. MADERA, CARLOS RF 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 0 0 0 0 0 5.0
3. LUCCHESI, ANDRES 3B 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 12.0
4. SOTO, ROBERT CF 3 1 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 .333 0 0 0 0 0 26.0
5. MARQUEZ, EDWIN 2B 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .1000 0 0 0 0 0 12.0
    CASTILLO, FERMÍN BE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .1000 0 0 0 0 0 1.0
6. JORGES, JORGE C 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 0 0 0 0 0 4.0
    GONZALEZ, VICTOR BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
7. FAJRE, NAJLE LF 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .333 0 0 0 0 0 13.0
8. GARCIA, CARLOS BA 2 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 20.0
9. REYES, ELOY BA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 5.0
    HERNÁNDEZ, EUSEBIO BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
10. BIDAU, RONALD BA 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .1000 0 0 0 0 0 6.0
11. OVIEDO, RAFAEL BA 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 11.0
12. VALERA, VICTOR BA 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 7.0
13. ORTEGA, JOSMEL P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    FRANCO, GUSTAVO P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
14. VELANDIA, ARMANDO BA 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 16.0
    GALLARDO, CARLOS BA 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .500 0 0 0 0 0 6.0
TOTALES 33141731014 31040 .515 00000
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
ORTEGA, JOSMEL (GANADOR) 0 4.0 22 8 0 0 0 2 1 0 3 18.0
FRANCO, GUSTAVO (SALVADO) 0 3.0 19 5 0 0 0 5 5 5 3 -1.0
TOTALES 0 7.0 41 13 0 0 0 7 6 5 6

Jugador más destacado
Jugador más destacado
GONZALEZ, WILLIAM
Datos Técnicos

TIEMPO NETO DE JUEGO: 02 HORAS Y 28 MINUTOS . ( 8 : 30 am a 10 : 58 am ) .
ARBITROS, SEÑORES: OSWALDO SUAREZ SILFREDO VILORIA Y FRANCISCO BENITEZ .
ANOTADOR OFICIAL: ALEXIS MARTINEZ .
ESTADIO: POLIDEPORTIVO " JESUS BERRA " VISTA ALEGRE .
FECHA: CARACAS , SABADO 14 DE DICIEMBRE DE 2024 .

JUGADOR DESTACADO: ROBERT SOTO MONTALBAN
LANZADOR DESTACADO: JOSMEL ORTEGA MONTALBAN

Lanzador más destacado
Lanzador más destacado
ORTEGA, JOSMEL
JUGADOR MÁS DESTACADO: GONZALEZ, WILLIAM
LANZADOR MÁS DESTACADO: ORTEGA, JOSMEL

Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.

Fecha de impresión: 27-07-2026 05:51 AM