Liga Interministerial</br>de Beisbol Aficionado
LIBA - Máster +40
2023-2024
(Eliminatoria)
02-03-2024 14:30 | Polideportivo 'Jesús Berra'
LINE SCORE
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Guaros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Guardianes | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 |
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | AZOCAR, JUAN | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0 |
| 2. | YANEZ, WILLIAMS | 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6.0 |
| 3. | COLMENARES, RAMON | 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.0 |
| 4. | SUBERO, FERNANDO | CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| 5. | RADA, GERALD | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| YAJURE, GILBERTO | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.5 | |
| 6. | FREITES, MIGUEL | LF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 7. | DOMINGUEZ, RAUL | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 8. | MORENO, VICENTE | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5.5 |
| 9. | HERRERA, DENYS | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.5 |
| 10. | SANTANA, JUAN | BA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0 |
| TOTALES | 31 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .193 | 0 | 24 | 11 | 0 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERRERA, DENYS | 0 | 4.0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13.0 | |
| RADA, GERALD | (PERDEDOR) | 0 | 4.0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | -4.0 |
| TOTALES | 0 | 8.0 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 9 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | GARCIA, ALBERTO | 3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14.0 |
| 2. | CALDERON, EIRAN | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14.5 |
| 3. | PADRON, GREISSON | CF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.0 |
| 4. | MORENO, MIGUEL | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8.0 |
| 5. | ACOSTA, SALVADOR | LF | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 6. | TRUJILLO, FRANCISCO | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| SOJO, IBRAHIM | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5.0 | |
| 7. | ESCALONA, OVELIO | 2B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5 |
| SANDOVAL, PEDRO | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0 | |
| 8. | RODRIGUEZ, JAIME | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
| 9. | PEPIN, SAUL | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| ESPINOZA, ALEXANDER | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
| 10. | URBINA, CARLOS | BA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| TOTALES | 30 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | .233 | 0 | 27 | 12 | 1 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ, JAIME | (GANADOR) | 0 | 9.0 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 32.0 |
| TOTALES | 0 | 9.0 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Datos Técnicos
TIEMPO NETO DE JUEGO: 02 HORAS Y 30 MINUTOS . ( 2 : 30 pm a 5 : 00 pm ) .
ARBITROS, SEÑORES: OSWALDO SUAREZ Y RICARDO BARRETO .
ANOTADOR OFICIAL: ALEXIS MARTINEZ .
ESTADIO: POLIDEPORTIVO " JESUS BERRA " VISTA ALEGRE .
FECHA: CARACAS , SABADO 02 DE MARZO DE 2024 .
JUGADOR DESTACADO: GREISSON PADRON GUARDIANES
LANZADOR DESTACADO: JAIME RODRIGUEZ GUARDIANES
JUGADOR MÁS DESTACADO:
PADRON, GREISSON
LANZADOR MÁS DESTACADO:
RODRIGUEZ, JAIME
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 05:17 AM