CNB
CNB - Super Master
CNB 2007
(Eliminatoria)
17-11-2007 12:00 | Stadium 'Natividad Patiño'
LINE SCORE
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aragua | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 |
| Aragua B | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 18 | 2 |
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | CASTILLO, RUBÉN | SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| ALVAREZ, EFRAIN | SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | |
| 2. | BOLIVAR, ULISES | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3.0 |
| MORENO, RAMON | 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
| 3. | GONZALEZ, PABLO | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 4. | ROSAS, GUSTAVO | BA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| 5. | MARTINEZ, JOSE | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.5 |
| LICON, LUIS | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -0.5 | |
| 6. | MENDEZ, VALERIO | LF | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 |
| 7. | NIEVES, ABEL | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 |
| DOMINGUEZ, CARLOS | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 8. | URIBE, JHONNY | RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.0 |
| AYALA, ERNESTO | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | |
| 9. | FRANCO, MANUEL | 1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| BOLIVAR, LUIS | 1B | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | |
| BENITEZ, WILLIAM | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 | |
| 10. | APONTE, BENIGNO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| CASTELLANO, HUMBERTO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| ALBUJAS, JOSE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| CASTILLO, JOSE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| CANDELO, JOSE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| RODRIGUEZ, ERICK | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| TOTALES | 27 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | .370 | 0 | 14 | 4 | 3 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APONTE, BENIGNO | (PERDEDOR) | 0 | 0.333 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | -20.0 |
| CASTELLANO, HUMBERTO | 0 | 1.333 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | -12.0 | |
| ALBUJAS, JOSE | 0 | 0.333 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | -9.0 | |
| CASTILLO, JOSE | 0 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | -9.0 | |
| CANDELO, JOSE | 0 | 0.666 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2.0 | |
| RODRIGUEZ, ERICK | 0 | 1.666 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6.0 | |
| TOTALES | 0 | 4.7 | 36 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 5 | 4 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | ALVARADO, VICENTE | LF | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.5 |
| 2. | ALVAREZ, ORLANDO | 2B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28.5 |
| 3. | TORRES, FRANCISCO | SS | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23.5 |
| 4. | CEDEÑO, DOUGLAS | CF | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .666 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.0 |
| 5. | CÓRDOVA, BENITO | C | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 44.5 |
| 6. | FUENTES, OMAR | 1B | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.5 |
| 7. | ALDANA, DARIO | P | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5 |
| 8. | FIGUEREDO, VICTOR | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15.5 |
| 9. | BENITEZ, MISAEL | RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 |
| TOTALES | 30 | 16 | 18 | 5 | 2 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | .600 | 0 | 15 | 8 | 2 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALDANA, DARIO | (GANADOR) | 0 | 7.0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 11.0 |
| TOTALES | 0 | 7.0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 |
Datos Técnicos
TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS 20 MIN
ARBITROS, SEÑORES: OSCAR PEREZ (PPAL), MANUEL TEJEDA
ANOTADOR OFICIAL: JUAN CARLOS BOLIVAR - JOEl HUERFANO (SUPERVISOR TECNICO)
ESTADIO: NATIVIDAD PATIÑO. PALO NEGRO. EDO ARAGUA
FECHA: 17/11/2007
JUGADOR DESTACADO: BENITO CORDOVA (ARAGUA "B")
LANZADOR DESTACADO: DARIO ALDANA (ARAGUA "B")
JUGADOR MÁS DESTACADO:
CÓRDOVA, BENITO
LANZADOR MÁS DESTACADO:
ALDANA, DARIO
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 05:16 AM