LINABIO
Senior
2023-2024
(Eliminatoria)
17-12-2023 08:00 | Polideportivo 'Jesús Berra'
LINE SCORE
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desperdicios | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 13 | 8 | 1 |
| Cerveceros | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 |
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | TEJADA, SAMUEL | CF | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
| 2. | GONZALEZ, ANGEL | LF | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 |
| FERNANDEZ, JOSE | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | |
| 3. | CARRERA, MIGUEL | 1B | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| SUAREZ, HECTOR | 1B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
| 4. | PERDOMO, SMAIKEL | C | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 24.0 |
| 5. | IRIZA, ENDER | P | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34.0 |
| 6. | MACHADO, GABRIEL | 3B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| BORGES, JACKSON | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 7. | JIMENEZ, LUIS | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.5 |
| GARCIA, VICTOR | 2B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | |
| 8. | MORIN, MARLON | RF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| TORRES, JUAN | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | |
| 9. | SEQUERA, ALEX | SS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19.0 |
| TOTALES | 21 | 13 | 8 | 11 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .380 | 0 | 15 | 7 | 1 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRIZA, ENDER | (GANADOR) | 0 | 5.0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 26.0 |
| TOTALES | 0 | 5.0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | QUINTANA, JESTHUAR | SS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4.0 |
| 2. | LOPEZ, ROBERT | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.0 |
| 3. | FERNANDEZ, BRAYAN | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 4. | PEINADO, ALDO | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.0 |
| 5. | MORON, LEONARDO | CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 6. | MARQUEZ, LUIS | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 7. | JOHN, WILBERT | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8. | MORON, LUIS | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| MIJARES, GERALD | 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | |
| 9. | QUINTANA, JESÚS | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10. | JOHN, KLEIDER | 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6.0 |
| TOTALES | 18 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .277 | 0 | 15 | 10 | 1 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHN, WILBERT | (PERDEDOR) | 0 | 3.0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | -24.0 |
| FERNANDEZ, BRAYAN | 0 | 1.0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | -16.0 | |
| LOPEZ, ROBERT | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| TOTALES | 0 | 5.0 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 11 | 1 |
Datos Técnicos
TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS Y 18 MINUTOS. ( 08 : 31 A 10 : 49 )
ARBITROS, SEÑORES: EDINSON GUILLÉN Y PABLO MEJÍAS ( L. U. P. B. H )
ANOTADOR OFICIAL: EGDIS QUEVEDO ( LIGA DE ANOTADORES )
ESTADIO: "JESÚS BERRA" (VISTA ALEGRE
FECHA: DOMINGO, 17 DE DIDIEMBRE DE 2023
JUGADOR DESTACADO: ÉNDER IRIZA (DESPERDICIO)
LANZADOR DESTACADO: ÉNDER IRIZA (DESPERDICIO)
JUGADOR MÁS DESTACADO:
IRIZA, ENDER
LANZADOR MÁS DESTACADO:
IRIZA, ENDER
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 07:31 AM