LINABIO
Senior
2023-2024
(Eliminatoria)
16-12-2023 11:30 | Stadium 'Ramón Pérez Arocha'
LINE SCORE
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelota Brava | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 |
| Blue Jays B | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | ALCANTARA, JOSE | SS | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.0 |
| 2. | PEREZ, CARLOS | 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 20.0 |
| 3. | LEDEZMA, VICTOR | C | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .666 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.0 |
| 4. | BLANCO, RODMAN | CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.5 |
| 5. | MIJARES SR., JIRVIS | 3B | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 |
| 6. | BRUCE, JERMAINE | LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0 |
| 7. | ORTIZ, JESUS | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
| 8. | GUEDEZ, GABRIEL | 1B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
| 9. | DAVILA, GABRIEL | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.0 |
| RAMIREZ, JEREMI | P | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | |
| TOTALES | 35 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | .228 | 0 | 27 | 9 | 2 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVILA, GABRIEL | 0 | 3.333 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5.0 | |
| RAMIREZ, JEREMI | (GANADOR) | 0 | 5.666 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 36.0 |
| TOTALES | 0 | 9.0 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | MARTINEZ, FRANCISCO | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 2. | RON, JAIFRED | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.0 |
| 3. | PAEZ, JOSE | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 15.0 |
| 4. | RAMONES, ANGEL | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5. | BRITO, BRAYAN | 3B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 6. | LANTEN, LIEBERMAN | 2B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.5 |
| 7. | ROBAINA, SANTIAGO | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| SUAREZ, LISANDRO | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 | |
| 8. | ARNAL, RENWIL | CF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 9. | PRIETO, JESUS | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| PEÑA, VICTOR | 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |
| 10. | PINTO, ANDERSON | BA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0 |
| TOTALES | 31 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | .129 | 0 | 27 | 5 | 0 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMONES, ANGEL | (PERDEDOR) | 0 | 9.0 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 18 | 24.0 |
| TOTALES | 0 | 9.0 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 18 |
Datos Técnicos
TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS Y 52 MINUTOS
ARBITROS, SEÑORES: RENE CASTILLO Y EFRAIN ZAMORA
ANOTADOR OFICIAL: ANGEL MARRERO
ESTADIO: RAMON PÉREZ AROCHA ( CHARALLLAVE )
FECHA: CHARALLAVE 16 DE DICIEMBRE DEL 2023
JUGADOR DESTACADO: CARLOS PEREZ (PELOTA BRAVA)
LANZADOR DESTACADO: JEREMI RAMIREZ (PELOTA BRAVA)
JUGADOR MÁS DESTACADO:
PEREZ, CARLOS
LANZADOR MÁS DESTACADO:
RAMIREZ, JEREMI
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 07:24 AM