LINABIO
Senior
2023-2024
(Eliminatoria)
09-12-2023 11:30 | Stadium 'Ramón Pérez Arocha'
LINE SCORE
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cascabeles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| Mercenarios | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 |
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | MUJICA, JOSE | RF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| VELASQUEZ, ANGEL | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | |
| 2. | LOPEZ, BRYAN | CF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| HERNANDEZ, ANGEL | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.0 | |
| 3. | BERDUGO, CARLOS | BA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 4. | COLINA, KEVIN | 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .666 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| 5. | JIMENEZ, DANIEL | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.0 |
| 6. | NIEVES, JOSE | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6.0 |
| 7. | BERROTERAN, JOSE | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1.5 |
| 8. | HERRERA, ANTHONY | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 9. | OVALLES, LUIS | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.0 |
| 10. | SANDIAS, ALEJANDRO | SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| TOTALES | 37 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | .189 | 0 | 28 | 8 | 1 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVALLES, LUIS | (PERDEDOR) | 0 | 10.0 | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 17 | 30.0 |
| TOTALES | 0 | 10.0 | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 17 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | ARISTIGUETA, MAIKOL | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3.5 |
| 2. | GONZALEZ, DAVID | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 |
| CASAÑAS, YADIER | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 3. | ESPAÑA, VICTOR | 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
| 4. | LARES, JORGE | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 5. | DIAZ, JUAN | 1B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11.5 |
| 6. | GOMEZ, LEONARDO | LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 7. | PIMENTEL, RICARDO | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| LIRA, JOAN | 2B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.5 | |
| 8. | PICON, CARLOS | C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8.5 |
| 9. | VILLARROEL, BILLY | BA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| 10. | NEBRUS, SANTIAGO | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.0 |
| MIJARES, MAURICIO | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
| TOTALES | 34 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | .264 | 0 | 30 | 11 | 6 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEBRUS, SANTIAGO | 0 | 8.0 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 18.0 | |
| LARES, JORGE | (GANADOR) | 0 | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27.0 |
| TOTALES | 0 | 10.0 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 |
Datos Técnicos
TIEMPO NETO DE JUEGO: 3 HORAS Y 17 MINUTOS
ARBITROS, SEÑORES: ANTONY MARTINEZ Y RENE CASTILLO
ANOTADOR OFICIAL: ANTONIO SOTO
ESTADIO: RAMON PÉREZ AROCHA ( CHARALLLAVE )
FECHA: CHARALLAVE 09-12-2023
JUGADOR DESTACADO: JORGE LARES MERCENARIOS
LANZADOR DESTACADO: JORGE LARES MERCENARIOS
JUGADOR MÁS DESTACADO:
DIAZ, JUAN
LANZADOR MÁS DESTACADO:
OVALLES, LUIS
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 06:57 AM