Liga Interministerial</br>de Beisbol Aficionado
LIBA - Máster +40
2023-2024
(Eliminatoria)
16-12-2023 08:30 | Polideportivo 'Jesús Berra'
LINE SCORE
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guerreros | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 |
| Guardianes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | ROBLES, FREDDY | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.0 |
| 2. | ROJAS, EDGAR | LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| TRUJILLO, MIGUEL | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
| 3. | PINTO, JESUS | 3B | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28.0 |
| 4. | AROCHA, RANDY | C | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 34.0 |
| 5. | BURGUILLOS, DAVID | BA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| BURGUILLOS, DAIVIS | BA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | |
| 6. | UZCATEGUI, ABRAHAM | CF | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.0 |
| 7. | RUIZ, CESAR | 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| TOVAR, CARLOS | LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | |
| 8. | BLANCO, LEONARDO | SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.5 |
| BARRETO, JOSE | CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | |
| 9. | HERNANDEZ, JESUS | RF | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |
| HERNANDEZ, RONALD | BE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.5 | |
| 10. | GONZALEZ, YHOCNI | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38.5 |
| TOTALES | 40 | 14 | 19 | 2 | 2 | 1 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .475 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GONZALEZ, YHOCNI | (GANADOR) | 0 | 7.0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 32.0 |
| TOTALES | 0 | 7.0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | GUEDEZ, ALONZO | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| ACOSTA, SALVADOR | CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |
| 2. | CALDERON, EIRAN | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | -0.5 |
| 3. | MORENO, UGLAR | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 4. | MORENO, MIGUEL | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 5. | SOJO, IBRAHIM | 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11.5 |
| 6. | GARCIA, ALBERTO | 2B | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.0 |
| 7. | PADRON, GREISSON | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| GOMEZ, RICHARD | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | |
| 8. | ESCALONA, OVELIO | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| GRATEROL, WILMER | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |
| 9. | URBINA, CARLOS | BA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| 10. | SANDOVAL, PEDRO | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| FIGUERA, LEYCESTHER | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
| TOTALES | 23 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .173 | 0 | 21 | 11 | 2 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PADRON, GREISSON | (PERDEDOR) | 0 | 2.666 | 20 | 12 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | -35.0 |
| GOMEZ, RICHARD | 0 | 1.333 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | -11.0 | |
| SOJO, IBRAHIM | 0 | 3.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |
| TOTALES | 0 | 7.0 | 42 | 19 | 0 | 0 | 2 | 14 | 10 | 2 | 0 |
Datos Técnicos
TIEMPO NETO DE JUEGO: 02 HORAS Y 33 MINUTOS . ( 8 : 30 am a 11 : 03 am ) .
ARBITROS, SEÑORES: LUIS TOVAR OSWALDO SUAREZ Y WILFREDO RODRIGUEZ .
ANOTADOR OFICIAL: ALEXIS MARTINEZ .
ESTADIO: POLIDEPORTIVO " JESUS BERRA " VISTA ALEGRE .
FECHA: CARACAS , SABADO 16 DE DICIEMBRE DE 2023 .
JUGADOR DESTACADO: RANDY AROCHA GUERREROS
LANZADOR DESTACADO: JHONNY GONZALEZ GUERREROS
JUGADOR MÁS DESTACADO:
GONZALEZ, YHOCNI
LANZADOR MÁS DESTACADO:
GONZALEZ, YHOCNI
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 06:08 AM