Liga Interministerial</br>de Beisbol Aficionado
LIBA - Máster +40
2023-2024
(Eliminatoria)
11-11-2023 14:30 | Polideportivo 'Jesús Berra'
LINE SCORE
V
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carta Roja | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 | 1 |
| Guardianes | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 8 | 2 |
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | ARRAEZ, JOSE | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2. | DIAZ, JOSMIG | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5.0 |
| 3. | MENDOZA, ORLANDO | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5 |
| 4. | OSORIO, VICTOR | LF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 5. | MONTILLA, AYOMAR | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
| MARCANO, MIGUEL | CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | |
| 6. | GARCIA, IVAN | C | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8.0 |
| 7. | MORALES, REMY | RF | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.0 |
| 8. | HERNANDEZ, FRANKLIN | 1B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| NAVARRO, JOSE | BE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | |
| DOUBRONT, EDISON | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
| 9. | LEON, ROBERT | BA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| TOVAR, LUIS | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 10. | VOLETA, BRAINER | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 |
| ARMAS, FELIX | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | |
| VASQUEZ, WILFREDO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
| TOTALES | 30 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | .266 | 0 | 18 | 9 | 1 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLETA, BRAINER | 0 | 3.0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | -9.0 | |
| ARMAS, FELIX | (PERDEDOR) | 0 | 2.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | -7.0 |
| VASQUEZ, WILFREDO | 0 | 0.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -4.0 | |
| DOUBRONT, EDISON | 0 | 0.666 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| TOTALES | 0 | 6.0 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | GUEDEZ, ALONZO | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| ESCALONA, OVELIO | BE | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2. | SANDOVAL, PEDRO | P | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| GOMEZ, RICHARD | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | |
| 3. | SOJO, IBRAHIM | 3B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 14.0 |
| 4. | MORENO, MIGUEL | C | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.0 |
| 5. | MORENO, UGLAR | LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11.0 |
| 6. | PEPIN, SAUL | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 7. | PADRON, GREISSON | SS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.0 |
| 8. | VELASQUEZ, ALEXIS | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| GARCIA, ALBERTO | 3B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 9. | CASTILLO, FERMIN | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| CALDERON, EIRAN | SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | |
| TOTALES | 26 | 7 | 8 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .307 | 0 | 21 | 7 | 2 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDOVAL, PEDRO | 0 | 5.0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4.0 | |
| SOJO, IBRAHIM | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -7.0 | |
| GOMEZ, RICHARD | (GANADOR) | 0 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27.0 |
| TOTALES | 0 | 7.0 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 8 |
Datos Técnicos
TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS Y 44 MINUTOS . ( 2 : 30 pm a 5 : 14 pm ) .
ARBITROS, SEÑORES: WILFREDO RODRIGUEZ Y OSWALDO SUAREZ .
ANOTADOR OFICIAL: ALEXIS MARTINEZ .
ESTADIO: POLIDEPORTIVO " JESUS BERRA " VISTA ALEGRE .
FECHA: CARACAS , SABADO 11 DE NOVIEMBRE DE 2023 .
JUGADOR DESTACADO: MIGUEL MORENO GUARDIANES
LANZADOR DESTACADO: RICHARD GOMEZ GUARDIANES
JUGADOR MÁS DESTACADO:
MORENO, MIGUEL
LANZADOR MÁS DESTACADO:
GOMEZ, RICHARD
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 08:35 AM