Liga Interministerial</br>de Beisbol Aficionado
LIBA - Máster +40
2023-2024
(Eliminatoria)
04-11-2023 14:30 | Polideportivo 'Jesús Berra'
LINE SCORE
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guerreros | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 |
| Marlins | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 |
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | RUIZ, CESAR | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| HERNANDEZ, RONALD | BE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2. | ROJAS, EDGAR | 2B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12.5 |
| 3. | GRATEROL, JOSE | SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 4. | TRUJILLO, MIGUEL | RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.0 |
| 5. | UZCATEGUI, IBRAHIM | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| 6. | BURGUILLOS, DAVID | 3B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 7. | UZCATEGUI, ABRAHAM | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.5 |
| 8. | ESPINOZA, RONALD | BA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 9. | LUGO, EDUARDO | C | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .666 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14.0 |
| 10. | MOLINA, RICHARD | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| HERNANDEZ, BRAYAN | P | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | |
| TOTALES | 31 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | .290 | 0 | 18 | 7 | 1 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLINA, RICHARD | (PERDEDOR) | 0 | 0.666 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | -21.0 |
| HERNANDEZ, BRAYAN | 0 | 5.333 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 12.0 | |
| TOTALES | 0 | 6.0 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | COLMENARES, DIMAS | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
| 2. | ALVAREZ, ESWIL | 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .666 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20.5 |
| 3. | MONGUA, LUIS | P | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 |
| 4. | AGUILERA, NELSON | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 21.0 |
| 5. | BLANCO, DARWIN | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.5 |
| 6. | ORTEGA, JORGE | 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| MONTILVA, OSCAR | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 7. | ARRIETA, LUDWIN | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.5 |
| 8. | FONTALVO, ORLANDO | 3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 9. | JARAMILLO, JORGE | RF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| 10. | GOMEZ, CESAR | BA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| TOTALES | 27 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | .296 | 0 | 21 | 6 | 3 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONGUA, LUIS | (GANADOR) | 0 | 7.0 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 11 | 29.0 |
| TOTALES | 0 | 7.0 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 11 |
Datos Técnicos
TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS Y 35 MINUTOS . ( 2 : 30 pm a 5 : 05 pm ) .
ARBITROS, SEÑORES: JOSE F . BENITEZ Y OSWALDO SUAREZ .
ANOTADOR OFICIAL: ALEXIS MARTINEZ .
ESTADIO: POLIDEPORTIVO " JESUS BERRA " VISTA ALEGRE .
FECHA: CARACAS , SABADO 04 DE NOVIEMBRE DE 2023 .
JUGADOR DESTACADO: ESWIL ALVAREZ MARLINS
LANZADOR DESTACADO: LUIS MONGUA MARLINS
JUGADOR MÁS DESTACADO:
AGUILERA, NELSON
LANZADOR MÁS DESTACADO:
MONGUA, LUIS
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 05:07 AM