LINABIO
Senior
2023-2024
(Eliminatoria)
29-10-2023 11:30 | Polideportivo 'Jesús Berra'
LINE SCORE
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| Mercenarios | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 0. | MENDEZ, JOSE | BE | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.0 |
| CAMACHO, MANUEL | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | |
| COLEGIO, JOSEPH | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | |
| MARCANO, SIXTO | BA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
| ROJAS, PEDRO | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
| COLMENARES, ALEXIS | 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | |
| MAESTRI, RICHARD | LF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | |
| MEDINA, JAVIER | RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | |
| ALVAREZ, LEIDERMAN | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |
| LOPEZ, ALEXANDER | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| OROPEZA, ALFREDO | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 | |
| GARCIA, ANDRES | SS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | |
| TOTALES | 30 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .233 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOPEZ, ALEXANDER | (PERDEDOR) | 0 | 7.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | -3 | 0 | 0 | -24.0 |
| MENDEZ, JOSE | 0 | 5.0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | -9.0 | |
| TOTALES | 0 | 12.0 | 26 | 7 | 0 | 0 | 14 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 0. | ARISTIGUETA, MAIKOL | 2B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.0 |
| PEREZ, RONAL | SS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | |
| ESPAÑA, VICTOR | 3B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .666 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 56.0 | |
| DIAZ, JUAN | 1B | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | |
| GOMEZ, LEONARDO | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
| TORREALBA, SANDY | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
| MIJARES, MAURICIO | RF | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | |
| PICON, CARLOS | C | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | |
| QUINTERO, ALFREDO | BA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| PIMENTEL, RICARDO | BE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |
| RAMIREZ, ALEJANDRO | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| VILLARROEL, MARVIN | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | |
| TOTALES | 26 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | .269 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMIREZ, ALEJANDRO | (GANADOR) | 0 | 8.0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | -12.0 |
| VILLARROEL, MARVIN | 0 | 0.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -5 | 0 | 0 | -13.0 | |
| TOTALES | 0 | 8.0 | 30 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 | 32 | 0 | 0 |
Datos Técnicos
TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS Y 35 MINUTOS. ( 12 : 47 A 03 : 22 ).
ARBITROS, SEÑORES: WILBO MELENDEZ Y JOSE GIRALDO ( U. D. C. ).
ANOTADOR OFICIAL: GUILLERMO LEE ( LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: JESUS BERRA VISTA ALEGRE
FECHA: DOMINGO, 29 DE OCTUBRE DE 2023
JUGADOR DESTACADO: VICTOR ESPAÑA (MERCENARIOS)
LANZADOR DESTACADO: ALEJANDRO RAMIREZ (MERCENARIOS)
No se registraron
datos de LMD
datos de LMD
JUGADOR MÁS DESTACADO:
ESPAÑA, VICTOR
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 07:23 AM