Liga Interministerial</br>de Beisbol Aficionado
LIBA - Máster +40
2023-2024
(Eliminatoria)
07-10-2023 11:30 | Polideportivo 'Jesús Berra'
LINE SCORE
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardianes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| San Agustín | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | GARCIA, ALBERTO | 3B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10.0 |
| 2. | CALDERON, EIRAN | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5.0 |
| 3. | SOJO, IBRAHIM | P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5.0 |
| 4. | LECCIL, HECTOR | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
| 5. | MORENO, MIGUEL | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |
| 6. | GUEDEZ, ALONZO | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
| 7. | PEPIN, SAUL | BA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| GRATEROL, WILMER | BA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 8. | ESCALONA, OVELIO | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| GOMEZ, RICHARD | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | |
| 9. | SANDOVAL, PEDRO | RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 10. | CASTILLO, FERMIN | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| PADRON, GREISSON | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
| TOTALES | 30 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .233 | 0 | 21 | 13 | 2 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOJO, IBRAHIM | (PERDEDOR) | 0 | 5.0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 1 | -17.0 |
| PADRON, GREISSON | 0 | 2.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | |
| TOTALES | 0 | 7.0 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 2 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | CARDOZO, LARRY | SS | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11.0 |
| 2. | CASTILLO, ANTONIO | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| MELENDEZ, CESAR | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3. | BERROETA, ALEX | 2B | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15.5 |
| 4. | RUÍZ, ANELSON | C | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.5 |
| 5. | PRIMERA, MILLER | BA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 6. | ROMERO, JHONNY | CF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 7. | MORENO, LEONARDO | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10.0 |
| 8. | RAMOS, LUIS | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 9. | RODRIGUEZ, WILFREDO | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
| GUDIÑO, ORLANDO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 10. | PEREZ, ALDREN | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
| FAJLE, NAJLE | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |
| TOTALES | 25 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | 0 | 24 | 11 | 1 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ, WILFREDO | (GANADOR) | 0 | 7.0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 36.0 |
| GUDIÑO, ORLANDO | 0 | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| TOTALES | 0 | 8.0 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Datos Técnicos
TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS Y 37 MINUTOS . ( 11 : 30 pm a 2 : 07 pm ) .
ARBITROS, SEÑORES: WILFREDO RODRIGUEZ , OSWALDO SUAREZ Y FRANCISCO BENITEZ .
ANOTADOR OFICIAL: ALEXIS MARTINEZ .
ESTADIO: POLIDEPORTIVO " JESUS BERRA " VISTA ALEGRE .
FECHA: CARACAS , SABADO 07 DE OCTUBRE DE 2023 .
JUGADOR DESTACADO: ANELSON RUIZ SAN AGUSTIN
LANZADOR DESTACADO: WILFREDO RODRIGUEZ SAN AGUSTIN
JUGADOR MÁS DESTACADO:
RUÍZ, ANELSON
LANZADOR MÁS DESTACADO:
RODRIGUEZ, WILFREDO
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 05:51 AM