Liga Interministerial</br>de Beisbol Aficionado
LIBA - Máster +40
2023-2024
(Eliminatoria)
30-09-2023 08:30 | Polideportivo 'Jesús Berra'
LINE SCORE
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martín | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 |
| Guerreros | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14 | 10 | 0 |
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | ANTEQUERA, JEAN | 2B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17.0 |
| 2. | RAMIREZ, JUAN | LF | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.0 |
| 3. | PALMA, WILKIN | SS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.5 |
| 4. | AGUILERA, NELSON | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2.0 |
| 5. | MORA, SANTIAGO | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.5 |
| 6. | ROJAS, ESTEBAN | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| 7. | DERCE, WILFREDO | P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 |
| 8. | VILLANUEVA, ANDY | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9. | SOTO, JESUS | CF | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5.5 |
| 10. | PONTIER, CICERON | BA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| TOTALES | 25 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .200 | 0 | 18 | 8 | 5 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DERCE, WILFREDO | (PERDEDOR) | 0 | 4.0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 4 | 2 | -25.0 |
| PALMA, WILKIN | 0 | 2.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | -3.0 | |
| TOTALES | 0 | 6.0 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 5 | 3 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | BLANCO, LEONARDO | SS | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17.5 |
| 2. | ROJAS, EDGAR | 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 20.5 |
| 3. | TRUJILLO, MIGUEL | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |
| 4. | GRATEROL, JOSE | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| ESPINOZA, RONALD | 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.0 | |
| 5. | UZCATEGUI, IBRAHIM | BA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| HERNANDEZ, RONALD | BA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | |
| 6. | UZCATEGUI, ABRAHAM | CF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 |
| 7. | BURGUILLOS, DAVID | C | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
| LUGO, EDUARDO | BE | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18.0 | |
| 8. | RUIZ, CESAR | 1B | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.5 |
| 9. | TOVAR, CARLOS | LF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 |
| 10. | FRANCO, GUSTAVO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| SUNIAGA, JOSE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| HERNANDEZ, BRAYAN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | |
| TOTALES | 28 | 14 | 10 | 5 | 2 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .357 | 0 | 21 | 10 | 0 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCO, GUSTAVO | 0 | 2.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | -6.0 | |
| SUNIAGA, JOSE | 0 | 0.333 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3.0 | |
| HERNANDEZ, BRAYAN | (GANADOR) | 0 | 4.666 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26.0 |
| TOTALES | 0 | 7.0 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Datos Técnicos
TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS Y 45 MINUTOS . ( 8 : 30 am a 11 : 05 am ) .
ARBITROS, SEÑORES: RICARDO BARRETO Y OSWALDO SUAREZ .
ANOTADOR OFICIAL: ALEXIS MARTINEZ .
ESTADIO: POLIDEPORTIVO " JESUS BERRA " VISTA ALEGRE .
FECHA: CARACAS , SABADO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 .
JUGADOR DESTACADO: CARLOS TOVAR GUERREROS
LANZADOR DESTACADO: BRAYAN HERNANDEZ GUERREROS
JUGADOR MÁS DESTACADO:
TOVAR, CARLOS
LANZADOR MÁS DESTACADO:
HERNANDEZ, BRAYAN
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 05:52 AM