LUIS
#Registro: 2635
Ficha Oficial del Pelotero

RAMOS, LUIS


F. NAC.: N/D

EDAD: N/D

ORIGEN: N/D

EMAIL: N/D

TELÉFONO: N/D

BATEA / LANZA: - / -

OFENSIVA DE POR VIDA
AVG .380
OBP .486
SLG .542
OPS 1.028
VB 142
H 54
CA 29
CI 32
BB 15
2B 15
3B 4
HR 0
OFENSIVA POR EQUIPO

AVG.380
OBP.486
SLG.542
OPS1.028
VB284
H108
CA58
CI64

2025-2026
AVG.250
OBP.455
SLG.250
OPS.705
VB8
H2
CA3
CI1
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
09-05-2026 @ Criollos 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 BOX
18-04-2026 vs Indios 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 BOX
28-03-2026 @ Montalbán 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 BOX
24-01-2026 vs Montalbán 3 2 1 1 1 0 0 1 0 0 BOX
TOTALES: 11 8 3 2 1 0 0 1 1 1 .250
2024-2025
AVG.385
OBP.467
SLG.000
OPS.467
VB13
H5
CA1
CI2
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
14-06-2025 vs Criollos 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 BOX
24-05-2025 vs Montalbán 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 BOX
15-03-2025 @ Indios 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 BOX
08-03-2025 @ Criollos 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 BOX
15-02-2025 @ Montalbán 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 BOX
08-02-2025 vs Licey 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 BOX
TOTALES: 15 13 1 5 0 0 0 2 1 3 .385
2023-2024
AVG.300
OBP.364
SLG.200
OPS.564
VB20
H6
CA5
CI1
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
01-06-2024 vs Criollos 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
04-05-2024 vs Montalbán 4 3 1 2 0 0 0 1 1 0 BOX
20-04-2024 vs Licey 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 BOX
06-04-2024 vs Criollos 3 3 0 2 1 0 0 0 0 0 BOX
02-03-2024 @ Montalbán 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 BOX
03-02-2024 vs Indios 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
13-01-2024 @ Indios 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
11-11-2023 @ Carta Roja 3 2 2 1 0 0 0 0 1 0 BOX
07-10-2023 vs Licey 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 BOX
TOTALES: 22 20 5 6 2 0 0 1 2 1 .300
2022-2023
AVG.375
OBP.462
SLG.219
OPS.680
VB32
H12
CA3
CI7
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
17-06-2023 @ Criollos 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 BOX
27-05-2023 vs Criollos 4 4 0 2 1 0 0 0 0 1 BOX
13-05-2023 @ Montalbán 3 3 0 2 1 0 0 1 0 0 BOX
06-05-2023 vs Indios 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 BOX
01-04-2023 vs Criollos 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 BOX
04-03-2023 vs Licey 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 BOX
11-02-2023 vs Licey 4 4 0 2 0 0 0 1 0 1 BOX
04-02-2023 @ Indios 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 BOX
14-01-2023 vs Criollos 3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 BOX
03-12-2022 vs Licey 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 BOX
12-11-2022 @ Montalbán 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 BOX
22-10-2022 @ Indios 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 BOX
10-09-2022 @ Carta Roja 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 BOX
TOTALES: 39 32 3 12 2 1 0 7 4 4 .375
2021-2022
AVG.414
OBP.553
SLG.414
OPS.966
VB29
H12
CA7
CI8
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
02-07-2022 @ Indios 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 BOX
11-06-2022 vs Indios 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
04-06-2022 @ Carta Roja 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
14-05-2022 vs Carta Roja 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
07-05-2022 @ Indios 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 BOX
09-04-2022 vs Montalbán 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 BOX
19-03-2022 @ Licey 5 4 2 2 0 0 0 1 0 0 BOX
05-03-2022 @ Indios 2 2 1 1 1 0 0 2 0 0 BOX
19-02-2022 vs Licey 4 2 1 1 0 0 0 0 1 0 BOX
12-02-2022 @ Carta Roja 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
29-01-2022 @ Montalbán 5 5 1 3 3 0 0 3 0 0 BOX
15-01-2022 vs Licey 3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 BOX
06-11-2021 vs Indios 3 3 0 3 2 0 0 2 0 0 BOX
TOTALES: 38 29 7 12 6 0 0 8 3 1 .414
2018-2019
AVG.380
OBP.486
SLG.296
OPS.781
VB142
H54
CA29
CI32
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
TOTALES: 173 142 29 54 15 4 0 32 15 14 .380
2017-2018
AVG.423
OBP.500
SLG.462
OPS.962
VB26
H11
CA8
CI9
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
04-08-2018 @ Bravos 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
28-07-2018 @ Montalbán 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 BOX
30-06-2018 @ Carta Roja 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 BOX
16-06-2018 vs Gran Combo 3 2 1 0 0 0 0 1 1 0 BOX
02-06-2018 vs Licey 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 BOX
05-05-2018 vs Dezuca 4 4 0 3 1 1 0 5 0 0 BOX
07-04-2018 @ Gran Combo 4 3 2 2 1 0 0 2 1 0 BOX
24-03-2018 @ Carta Roja 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 BOX
03-03-2018 @ Licey 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 BOX
03-02-2018 @ Bravos 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 BOX
TOTALES: 30 26 8 11 3 2 0 9 2 2 .423
2016-2017
AVG.500
OBP.571
SLG.333
OPS.905
VB6
H3
CA2
CI1
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
10-06-2017 @ Licey 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
03-06-2017 vs Gran Combo 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 BOX
13-05-2017 @ White Sox 3 3 1 3 1 0 0 1 0 0 BOX
TOTALES: 7 6 2 3 1 0 0 1 0 0 .500
2015-2016
AVG.375
OBP.545
SLG.375
OPS.920
VB8
H3
CA0
CI3
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
17-09-2016 @ Dezuca 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 BOX
03-09-2016 vs Dezuca 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 BOX
16-07-2016 @ Caciques 3 3 0 2 0 1 0 3 0 0 BOX
28-05-2016 vs Bravos 3 3 0 1 0 0 0 0 0 2 BOX
TOTALES: 11 8 0 3 0 1 0 3 2 2 .375

Este pelotero no posee registros en el montículo.