LINABIO
Senior
2022-2023
(Eliminatoria)
11-06-2023 12:00 | Stadium 'Ramón Pérez Arocha'
LINE SCORE
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altagracia | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 |
| Bombarderos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | LINARES, BREITNER | SS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11.5 |
| 2. | CUSANELLY, DAVID | CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 3. | MARTINEZ, MEYER | 2B | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26.0 |
| 4. | RODRIGUEZ, CLEIVER | 1B | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.0 |
| 5. | MARTINEZ, KEVIN | C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 6. | PEREZ, OSCAR | RF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 |
| 7. | REYES, CARLOS | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| MOLINA, JAIBER | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | |
| 8. | PUERTA, GUSNEYKER | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0 |
| LANDAETA, JAVIER | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
| 9. | ANDRADE, DANIEL | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| 10. | RAMOS, DANNY | BA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0 |
| TOTALES | 29 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | .275 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRADE, DANIEL | (GANADOR) | 0 | 7.0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 46.0 |
| TOTALES | 0 | 7.0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | LEDEZMA, CLIFFORD | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2. | GUILLEN, GABRIEL | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2.0 |
| 3. | AVILA, EMERSON | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
| 4. | TORRES, JACKSON | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| 5. | DURAN, ANDY | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| 6. | TRUJILLO, MIGUEL | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 7. | VILLANUEVA, ANDY | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| RUDAS, NEKER | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 8. | LUZARDO, JOSE | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| ROJAS, PEDRO | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 | |
| 9. | ARISTIGUIETA, MAYCOR | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.5 |
| TOTALES | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .043 | 0 | 21 | 5 | 1 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUZARDO, JOSE | (PERDEDOR) | 0 | 3.666 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 3 | -22.0 |
| ROJAS, PEDRO | 0 | 0.666 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | |
| TORRES, JACKSON | 0 | 2.666 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14.0 | |
| TOTALES | 0 | 7.0 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 9 |
Datos Técnicos
TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS Y 27 MINUTOS . ( 12 : 00 mm a 2 : 27 pm ) .
ARBITROS, SEÑORES: STEVEN GONZALEZ Y ANTHONY MARTINEZ .
ANOTADOR OFICIAL: ANTONIO SOTO .
ESTADIO: RAMON PEREZ AROCHA , CHARALLAVE .
FECHA: CHARALLAVE , DOMINGO 11 DE JUNIO DE 2023 .
JUGADOR DESTACADO: MEYER MARTINEZ ALTAGRACIA
LANZADOR DESTACADO: DANIEL ANDRADE ALTAGRACIA
JUGADOR MÁS DESTACADO:
MARTINEZ, MEYER
LANZADOR MÁS DESTACADO:
ANDRADE, DANIEL
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 08:40 AM