Liga Interministerial</br>de Beisbol Aficionado
LIBA - Máster +40
2022-2023
(Eliminatoria)
20-05-2023 14:30 | Polideportivo 'Jesús Berra'
LINE SCORE
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Agustín | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
| Montalbán | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 | 3 |
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | ECHENIQUE, JOSE | LF | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
| 2. | BORGES, ANTHONY | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14.5 |
| 3. | CARREÑO, EVELIO | SS | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43.0 |
| 4. | RUÍZ, ANELSON | CF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 |
| 5. | MORENO, RUBEN | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 6. | GONZALEZ, WILMER | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10.5 |
| 7. | LA CRUZ, FREDDY | 3B | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9.5 |
| 8. | VENOT, NELSON | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 9. | GUDIÑO, ORLANDO | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| LANDAETA, AGUSTIN | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
| TOTALES | 29 | 7 | 6 | 7 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | .206 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUDIÑO, ORLANDO | 0 | 1.666 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | -19.0 | |
| GONZALEZ, WILMER | (PERDEDOR) | 0 | 5.333 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.0 |
| TOTALES | 0 | 7.0 | 38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 5 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | BIDAU, RONALD | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.0 |
| 2. | RAMOS, EDGAR | P | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24.0 |
| 3. | LÓPEZ, JOSÉ | C | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .666 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20.5 |
| 4. | LUCHESSI, ANDRES | 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.0 |
| 5. | MILLAN, LUIS | 1B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .666 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.5 |
| 6. | PEREZ, ALEXIS | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| PÉREZ, LUIS | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 7. | PEREZ, MAIKEL | RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 8. | CLAVIJO, JONATHAN | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2.0 |
| 9. | BOCARANDA, WILFREDO | BA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| SANCHEZ, CESAR A. | BA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | |
| 10. | CASTILLO, FERMÍN | 2B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12.0 |
| TOTALES | 33 | 8 | 13 | 5 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | .393 | 0 | 24 | 10 | 3 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMOS, EDGAR | 0 | 5.666 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 3 | -5.0 | |
| CLAVIJO, JONATHAN | (GANADOR) | 0 | 2.333 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22.0 |
| TOTALES | 0 | 8.0 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 5 |
Datos Técnicos
TIEMPO NETO DE JUEGO: 02 HORAS Y 47 MINUTOS . ( 03 : 00 pm a 05 : 47 pm ) .
ARBITROS, SEÑORES: SEI LUIS CHONG Y OSWALDO SUAREZ .
ANOTADOR OFICIAL: ALEXIS MARTINEZ .
ESTADIO: POLIDEPORTIVO " JESUS BERRA " VISTA ALEGRE .
FECHA: CARACAS , SABADO 20 DE MAYO DE 2023 .
JUGADOR DESTACADO: EVELIO CARREÑO SAN AGUSTIN
LANZADOR DESTACADO: JONATHAN CLAVIJO MONTALBAN
JUGADOR MÁS DESTACADO:
CARREÑO, EVELIO
LANZADOR MÁS DESTACADO:
CLAVIJO, JONATHAN
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 05:52 AM