LINABIO
Senior
2023 - B
(Eliminatoria)
14-05-2023 11:30 | Polideportivo 'Jesús Berra'
LINE SCORE
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| Desperdicios | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 |
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | ZAMBRANO, ANGEL | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5.0 |
| 2. | RAMIREZ, JORGE | P | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.5 |
| GUEVARA, BLADIMIR | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | |
| 3. | CHOURIO, MICHAEL | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 |
| 4. | YAJURE, GILBERTO | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.0 |
| 5. | RIBERA, RAUL | CF | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 6. | CALDERON, DAVID | BA | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 |
| 7. | CRESPO, GABRIEL | 3B | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.0 |
| 8. | CEDENO, ROY | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 9. | SALAZAR, MIGUEL | RF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| 10. | CEDENO, RAY | C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8.0 |
| TOTALES | 29 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .172 | 0 | 27 | 12 | 2 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMIREZ, JORGE | 0 | 6.0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8.0 | |
| GUEVARA, BLADIMIR | 0 | 3.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4.0 | |
| TOTALES | 0 | 9.0 | 37 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | GONZALEZ, ANGEL | CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14.0 |
| 2. | BORGES, JACKSON | LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 3. | MACHADO, GABRIEL | SS | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15.5 |
| 4. | PERDOMO, SMAIKEL | C | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .666 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 28.5 |
| 5. | SUAREZ, HECTOR | 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |
| 6. | SUAREZ, ANDRES | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| MORIN, MARLON | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 7. | TORRES, JUAN | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0 |
| 8. | GARCIA, VICTOR | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0 |
| GOMEZ, RANDY | P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | |
| 9. | GUILLEN, JOSEPH | P | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.5 |
| TOTALES | 31 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | .161 | 0 | 27 | 9 | 0 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUILLEN, JOSEPH | 0 | 4.333 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3.0 | |
| GARCIA, VICTOR | 0 | 0.666 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -9.0 | |
| GOMEZ, RANDY | 0 | 4.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11.0 | |
| TOTALES | 0 | 9.0 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 |
Datos Técnicos
TIEMPO NETO DE JUEGO: 02 HORAS Y 18 MINUTOS . ( 12 : 00 mm a 03 : 18 pm ) .
ARBITROS, SEÑORES: NELSON NOVELLINO INOCENTE ESPINOZA Y WILMER CHIRINO .
ANOTADOR OFICIAL: A L E X I S M A R T I N E Z
ESTADIO: POLIDEPORTIVO " JESUS BERRA " VISTA ALEGRE .
FECHA: CARACAS , DOMINGO 14 DE MAYO DE 2023 .
JUGADOR DESTACADO: SMAIKEL PERDOMO DESPERDICIOS
LANZADOR DESTACADO: JORGE RAMIREZ WASHINGTON
JUGADOR MÁS DESTACADO:
PERDOMO, SMAIKEL
LANZADOR MÁS DESTACADO:
GOMEZ, RANDY
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 09:12 AM