Liga Interministerial</br>de Beisbol Aficionado
LIBA - Máster +40
2022-2023
(Eliminatoria)
13-05-2023 08:30 | Polideportivo 'Jesús Berra'
LINE SCORE
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marlins | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 |
| Guardianes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | ALVAREZ, ESWIL | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| GARCIA, IVAN | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | |
| 2. | GONZALEZ, CESAR | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| 3. | BLANCO, DARWIN | LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |
| 4. | FONTALVO, ORLANDO | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 5. | PALMA, WILKIN | CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 |
| 6. | COLMENARES, CARLOS | SS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8.0 |
| 7. | MONGUA, LUIS | P | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.0 |
| 8. | PEPIN, SAUL | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 8.5 |
| 9. | JARAMILLO, JORGE | BA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10. | COLMENARES, DIMAS | RF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| GOMEZ, CESAR | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| TOTALES | 33 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | .272 | 0 | 27 | 6 | 1 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONGUA, LUIS | (GANADOR) | 0 | 9.0 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 69.0 |
| TOTALES | 0 | 9.0 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | GUEDEZ, ALONZO | BA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0 |
| GARCIA, ELIO | BA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 | |
| 2. | URBINA, CARLOS | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3. | GARCIA, ALBERTO | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.5 |
| 4. | MORENO, MIGUEL | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.0 |
| 5. | MORENO, UGLAR | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | -2.0 |
| 6. | SOJO, IBRAHIM | SS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9.0 |
| 7. | GOMEZ, RICHARD | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.0 |
| CALDERON, EIRAN | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | |
| 8. | ESCALONA, OVELIO | 2B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3.0 |
| 9. | PADRON, GREISSON | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
| 10. | SANDOVAL, PEDRO | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| VELASQUEZ, ALEXIS | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | |
| TOTALES | 31 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | .096 | 0 | 27 | 12 | 2 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOMEZ, RICHARD | (PERDEDOR) | 0 | 5.666 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -5.0 |
| SOJO, IBRAHIM | 0 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1.0 | |
| PADRON, GREISSON | 0 | 3.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4.0 | |
| TOTALES | 0 | 9.0 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Datos Técnicos
TIEMPO NETO DE JUEGO: 02 HORAS Y 42 MINUTOS . ( 08 : 30 am a 11 : 12 am ) .
ARBITROS, SEÑORES: OSWALDO SUAREZ Y WILFREDO RODRIGUEZ .
ANOTADOR OFICIAL: ALEXIS MARTINEZ .
ESTADIO: POLIDEPORTIVO " JESUS BERRA " VISTA ALEGRE .
FECHA: CARACAS , SABADO 13 DE MAYO DE 2023 .
JUGADOR DESTACADO: WILKIN PALMA MARLINS
LANZADOR DESTACADO: LUIS MONGUA MARLINS
JUGADOR MÁS DESTACADO:
PALMA, WILKIN
LANZADOR MÁS DESTACADO:
MONGUA, LUIS
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 05:07 AM