LINABIO
Senior
2023 - B
(Eliminatoria)
01-05-2023 09:00 | Stadium 'Ramón Pérez Arocha'
LINE SCORE
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bravos | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 |
| Desperdicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 |
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | SUAREZ, RONNY | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| 2. | MORENO, LEONARDO | 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 3. | BOLIVAR, KEVIN | SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7.5 |
| 4. | GONZALEZ, LEONARDO | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2.5 |
| 5. | FERNANDEZ, JOSE | P | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 6. | VELASQUEZ, LUIS | 2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 17.0 |
| 7. | TAMAYO, EIKER | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| 8. | RODRIGUEZ, EDUARDO | RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.5 |
| 9. | VILLAMIZAR, JADIXON | 1B | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.5 |
| TOTALES | 33 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .242 | 0 | 21 | 11 | 2 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDEZ, JOSE | (PERDEDOR) | 0 | 4.333 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | -9.0 |
| MORENO, LEONARDO | 0 | 2.666 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.0 | |
| TOTALES | 0 | 7.0 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 5 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | TEJADA, SAMUEL | CF | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.0 |
| 2. | CARRERA, MIGUEL | 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.0 |
| 3. | MACHADO, GABRIEL | SS | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .666 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2.0 |
| 4. | SUAREZ, HECTOR | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 5. | JIMENEZ, LUIS | 2B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4.5 |
| 6. | SUAREZ, ANDRES | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| GARCIA, VICTOR | RF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 7. | GOMEZ, RANDY | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.5 |
| GUILLEN, JOSEPH | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2.0 | |
| 8. | MORIN, MARLON | C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| 9. | BORGES, JACKSON | LF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| GARCIA, MAIKEL | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 | |
| TOTALES | 23 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .260 | 0 | 23 | 9 | 4 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOMEZ, RANDY | (GANADOR) | 0 | 5.666 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11.0 |
| GUILLEN, JOSEPH | (SALVADO) | 0 | 2.333 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17.0 |
| TOTALES | 0 | 8.0 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Datos Técnicos
TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS Y 34 MINUTOS (9:00 A 11:34)
ARBITROS, SEÑORES: JOSE LEONETT Y RENE CASTILLO)
ANOTADOR OFICIAL: ANGEL MARRERO
ESTADIO: RAMON PÉREZ AROCHA ( CHARALLLAVE )
FECHA: CHARALLAVE 01 DE MAYO DEL 2023
JUGADOR DESTACADO: MIGUEL CARRERA DESPERDICIO
LANZADOR DESTACADO: JOSEPH GUILLEN DESPERDICIO
JUGADOR MÁS DESTACADO:
VELASQUEZ, LUIS
LANZADOR MÁS DESTACADO:
GUILLEN, JOSEPH
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 06:37 AM