ANELSON
#Registro: 2538
Ficha Oficial del Pelotero

RUÍZ, ANELSON


F. NAC.: N/D

EDAD: N/D

ORIGEN: N/D

EMAIL: N/D

TELÉFONO: N/D

BATEA / LANZA: - / -

OFENSIVA DE POR VIDA
AVG .405
OBP .480
SLG .589
OPS 1.069
VB 168
H 68
CA 41
CI 48
BB 23
2B 22
3B 3
HR 1
OFENSIVA POR EQUIPO

AVG.405
OBP.480
SLG.589
OPS1.069
VB168
H68
CA41
CI48

2025-2026
AVG.286
OBP.444
SLG.714
OPS1.159
VB7
H2
CA1
CI3
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
16-05-2026 vs Mercenarios 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 BOX
02-05-2026 @ Caimanes 3 3 1 1 0 1 0 2 0 0 BOX
18-04-2026 vs Grizzlies 3 1 0 1 1 0 0 1 2 0 BOX
TOTALES: 9 7 1 2 1 1 0 3 2 2 .286
2024-2025
AVG.346
OBP.357
SLG.269
OPS.626
VB26
H9
CA5
CI8
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
02-08-2025 @ Los Guaros 4 4 1 1 0 1 0 1 0 0 BOX
05-07-2025 @ Marlins 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 BOX
14-06-2025 vs Guerreros 4 4 0 1 1 0 0 1 0 1 BOX
10-05-2025 @ Grizzlies 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 BOX
12-04-2025 @ Los Guaros 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 BOX
08-03-2025 vs Grizzlies 4 3 1 2 1 0 0 6 0 0 BOX
01-03-2025 @ San Martín 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
18-01-2025 vs Caimanes 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 BOX
30-11-2024 @ Guerreros 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 BOX
TOTALES: 28 26 5 9 2 1 0 8 0 1 .346
2023-2024
AVG.607
OBP.703
SLG.357
OPS1.060
VB28
H17
CA8
CI14
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
20-07-2024 vs Marlins 3 1 1 1 1 0 0 0 2 0 BOX
13-07-2024 @ Marlins 4 4 1 2 0 0 0 3 0 1 BOX
22-06-2024 vs Marlins 4 4 0 2 0 0 0 1 0 1 BOX
19-04-2024 @ Los Guaros 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 BOX
13-04-2024 vs San Martín 3 3 2 2 0 0 0 1 0 0 BOX
09-03-2024 vs Carta Roja 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 BOX
13-01-2024 @ Los Guaros 4 3 0 3 2 0 0 1 0 0 BOX
18-11-2023 @ Marlins 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 BOX
04-11-2023 @ San Martín 5 3 2 3 1 0 0 4 2 0 BOX
14-10-2023 @ Guerreros 4 2 0 2 1 0 0 2 2 0 BOX
07-10-2023 vs Guardianes 3 2 1 1 0 0 0 2 1 0 BOX
TOTALES: 37 28 8 17 5 0 0 14 8 6 .607
2022-2023
AVG.400
OBP.444
SLG.525
OPS.969
VB40
H16
CA13
CI11
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
08-07-2023 vs Montalbán 4 4 1 2 0 0 1 3 0 1 BOX
17-06-2023 vs Montalbán 4 4 0 1 0 0 0 0 0 1 BOX
10-06-2023 @ Montalbán 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
20-05-2023 @ Montalbán 4 3 1 0 0 0 0 0 1 1 BOX
15-04-2023 vs Carta Roja 3 3 1 1 1 0 0 1 0 0 BOX
18-02-2023 vs Guerreros 3 1 1 1 1 0 0 1 1 0 BOX
04-02-2023 @ San Martín 4 4 1 2 1 0 0 0 0 0 BOX
19-11-2022 vs Guardianes 4 4 1 1 0 0 0 0 0 1 BOX
05-11-2022 vs San Martín 3 3 2 2 1 0 0 2 0 0 BOX
22-10-2022 @ Carta Roja 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 BOX
17-09-2022 vs Marlins 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 BOX
10-09-2022 @ Montalbán 5 4 2 4 2 1 0 3 1 0 BOX
TOTALES: 45 40 13 16 7 1 1 11 3 4 .400
2021-2022
AVG.419
OBP.490
SLG.186
OPS.676
VB43
H18
CA11
CI9
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
23-07-2022 @ Montalbán 4 4 0 2 1 0 0 1 0 1 BOX
09-07-2022 vs Indios 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 BOX
18-06-2022 @ Indios 5 3 1 1 1 0 0 1 2 0 BOX
04-06-2022 vs Indios 4 4 3 3 1 0 0 1 0 0 BOX
21-05-2022 vs Montalbán 4 4 0 1 0 0 0 0 0 2 BOX
07-05-2022 vs Caciques 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 BOX
02-04-2022 vs Marlins 4 4 1 3 0 0 0 0 0 0 BOX
12-03-2022 vs Carta Roja 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 BOX
05-03-2022 vs San Martín 4 3 0 1 0 0 0 1 1 0 BOX
05-02-2022 vs Caciques 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
22-01-2022 vs Marlins 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 BOX
18-12-2021 @ Montalbán 4 3 2 3 0 0 0 2 1 0 BOX
04-12-2021 @ San Martín 4 3 2 1 0 0 0 2 1 0 BOX
30-10-2021 @ Indios 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 BOX
TOTALES: 49 43 11 18 4 0 0 9 6 6 .419
2015-2016
AVG.250
OBP.357
SLG.250
OPS.607
VB24
H6
CA3
CI3
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
12-11-2016 vs Montalbán 3 3 0 0 0 0 0 1 0 1 BOX
22-10-2016 @ Montalbán 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 BOX
24-09-2016 @ Miami 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 BOX
13-08-2016 vs Bravos CH 3 3 0 1 0 0 0 0 0 1 BOX
06-08-2016 vs San Martín 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 BOX
30-07-2016 @ Montalbán 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
23-07-2016 vs Indios 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 BOX
11-06-2016 @ Aragua 3 3 1 1 1 0 0 1 0 0 BOX
23-04-2016 @ Nosotros 3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 BOX
09-04-2016 @ Compadres 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 BOX
TOTALES: 28 24 3 6 3 0 0 3 4 5 .250

Este pelotero no posee registros en el montículo.