LINABIO
Senior
2022-2023
(Semifinal)
05-03-2023 08:30 | Polideportivo 'Jesús Berra'
LINE SCORE
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelota Brava | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 |
| Los Guaros | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | JIMENEZ, JUAN | SS | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 24.0 |
| 2. | SOJO, AXAEL | 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12.5 |
| 3. | MIJARES JR., JIRVIS | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3.0 |
| 4. | CHACON, FRANLUIS | BA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 5. | RIVAS, CARLOS | C | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8.5 |
| 6. | MIJARES SR., JIRVIS | 3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 27.5 |
| 7. | RODRIGUEZ, MANUEL | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 8. | SANCHEZ, AARON | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.5 |
| MITCHELL, JOSBEIKER | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 9. | CHACOA, EDGAR | RF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| GONZALEZ, YOLBERT | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | |
| 10. | JIMENEZ, YEIBERSON | P | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| TOTALES | 26 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | .269 | 0 | 21 | 10 | 2 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIMENEZ, YEIBERSON | 0 | 4.0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.0 | |
| MIJARES SR., JIRVIS | (GANADOR) | 0 | 3.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.0 |
| TOTALES | 0 | 7.0 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | UGUETO, DANIEL | SS | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.5 |
| 2. | GARCIA, MAIKOL | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| BRICEÑO, YEIKER | BE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | |
| 3. | MARTINEZ JR., MIGUEL | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4.5 |
| 4. | ALVAREZ, ALVARO | 1B | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 5. | FERRER, JHON | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 6. | SUBERO, FERNANDO | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 7. | FIGUEROA, JESUS | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| 8. | PAIVA, GEOVANNI | BA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 9. | SANDOVAL, CARLOS | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.5 |
| 10. | MACHILLANDA, JOSE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| LOYO JR., JOSE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| TOTALES | 26 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .192 | 0 | 21 | 9 | 1 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACHILLANDA, JOSE | (PERDEDOR) | 0 | 3.333 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | -17.0 |
| LOYO JR., JOSE | 0 | 3.666 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.0 | |
| TOTALES | 0 | 7.0 | 33 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 |
Datos Técnicos
TIEMPO NETO DE JUEGO: 03 HORAS Y 07 MINUTOS . ( 09 : 00 am a 12 : 07 pm ) .
ARBITROS, SEÑORES: NELSON NOVELLINO Y WILMER CHIRINO .
ANOTADOR OFICIAL: A L E X I S M A R T I N E Z
ESTADIO: POLIDEPORTIVO " JESUS BERRA " VISTA ALEGRE .
FECHA: CARACAS , DOMINGO 05 DE MARZO DE 2023 .
JUGADOR DESTACADO: JIRVIS MIJARES SR. PELOTA BRAVA
LANZADOR DESTACADO: JIRVIS MIJARES SR . PELOTA BRAVA
JUGADOR MÁS DESTACADO:
MIJARES SR., JIRVIS
LANZADOR MÁS DESTACADO:
MIJARES SR., JIRVIS
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 07:23 AM