LINABIO
Senior
2022-2023
(Eliminatoria)
05-02-2023 14:30 | Polideportivo 'Jesús Berra'
LINE SCORE
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 |
| Altagracia | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 12 | 14 | 3 |
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | CEDENO, ROY | 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 2. | CHOURIO, MICHAEL | SS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.5 |
| 3. | RIBERA, RAUL | LF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 4. | HERNANDEZ, KELVIN | RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
| 5. | CHIRINOS, JAVIER | 1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16.5 |
| GONZALEZ, IVAN | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 6. | MORALES, FRANCISCO | CF | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 7. | GUEVARA, BLADIMIR | 2B | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18.5 |
| 8. | OJEDA, LARRY | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| 9. | CEDENO, RAY | BA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| SALAZAR, MIGUEL | BA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
| 10. | MARTINEZ, EDISON | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| HERNANDEZ, RONELWIS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| ESPINOZA, ANDERSON | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| TOTALES | 24 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .375 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTINEZ, EDISON | 0 | 0.0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | -20.0 | |
| HERNANDEZ, RONELWIS | (PERDEDOR) | 0 | 3.0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | -14.0 |
| GUEVARA, BLADIMIR | 0 | 0.333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -6.0 | |
| HERNANDEZ, KELVIN | 0 | 0.666 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.0 | |
| TOTALES | 0 | 4.0 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 5 | 4 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | LINARES, BREITNER | SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19.5 |
| 2. | BORRERO, CARLOS | 3B | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40.0 |
| 3. | CUSANELLY, DAVID | C | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
| 4. | MARTINEZ, MEYER | 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12.0 |
| 5. | TRUJILLO, JONATHAN | BA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| LANDAETA, JAVIER | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 6. | PEREZ, OSCAR | RF | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22.5 |
| 7. | PUERTA, GUSNEYKER | LF | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 |
| OJEDA, LEONARDO | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 8. | REYES, CARLOS | 1B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| MACHADO, MAURICIO | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 9. | GUTIERREZ, JOHN | CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| MOLINA, JAIBER | CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |
| 10. | GONZALEZ, HUMBERTO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| APONTE, ADOLFO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | |
| TOTALES | 25 | 12 | 14 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | .560 | 0 | 15 | 7 | 3 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GONZALEZ, HUMBERTO | 0 | 0.333 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | -11.0 | |
| APONTE, ADOLFO | (GANADOR) | 0 | 3.0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14.0 |
| PEREZ, OSCAR | 0 | 1.666 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | |
| TOTALES | 0 | 5.0 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
Datos Técnicos
TIEMPO NETO DE JUEGO: 02 HORAS Y 40 MINUTOS . ( 02 : 50 pm a 05 : 30 pm ) .
ARBITROS, SEÑORES: NELSON NOVELLINO INOCENTE ESPINOZA Y LUIS LOPEZ .
ANOTADOR OFICIAL: ALEXIS MARTINEZ .
ESTADIO: POLIDEPORTIVO " JESUS BERRA " VISTA ALEGRE .
FECHA: CARACAS , DOMINGO 05 DE FEBRERO DE 2023 .
JUGADOR DESTACADO: CARLOS BORRERO ALTAGRACIA
LANZADOR DESTACADO: ADOLFO APONTE ALTAGRACIA
JUGADOR MÁS DESTACADO:
BORRERO, CARLOS
LANZADOR MÁS DESTACADO:
APONTE, ADOLFO
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 08:23 AM