Liga Interministerial</br>de Beisbol Aficionado
LIBA - Súper Máster +50
2022-2023
(Eliminatoria)
03-12-2022 08:30 | Polideportivo 'Jesús Berra'
LINE SCORE
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licey | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 6 |
| San Agustín | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 |
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | SANTANA, JOSE | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2. | TORRES, FRANCISCO | SS | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 11.5 |
| 3. | JASPE, JOEL | CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 4. | TRABASILO, ALFREDO | C | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 5. | FLERITT, RAUL | 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.0 |
| 6. | HERNANDEZ, MAHONEY | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4.0 |
| 7. | LINARES, RICARDO | 3B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.5 |
| FORNERIZ, HENRY | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |
| 8. | ROMERO, JOSE | 2B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.5 |
| 9. | SANTAELLA, GABRIEL | RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 |
| 10. | MONTILVA, OSCAR | BA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| TOTALES | 31 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .322 | 0 | 18 | 9 | 6 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERNANDEZ, MAHONEY | 0 | 3.666 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | -7.0 | |
| ROMERO, JOSE | (PERDEDOR) | 0 | 2.333 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | -11.0 |
| TOTALES | 0 | 6.0 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | 3 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | PEREZ, ALDREN | P | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.0 |
| 2. | NAVARRO, JOSÉ | SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21.5 |
| 3. | LA CRUZ, FREDDY | 3B | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10.0 |
| 4. | RAMOS, LUIS | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |
| 5. | FAJLE, NAJLE | LF | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 6. | VENOT, NELSON | BA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 7. | PEREZ, ELIO | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.0 |
| 8. | LANDAETA, AGUSTÍN | 1B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| IBAÑEZ, RONNIE | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
| 9. | SOSA, GUSTAVO | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10. | BOLIVAR, JESUS | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
| MORENO, RUBEN | P | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.0 | |
| TOTALES | 29 | 10 | 9 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .310 | 0 | 21 | 9 | 1 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEREZ, ALDREN | 0 | 2.0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | -13.0 | |
| MORENO, RUBEN | (GANADOR) | 0 | 5.0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15.0 |
| TOTALES | 0 | 7.0 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 |
Datos Técnicos
TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS Y 27 MINUTOS . ( 9 : 00 am 11 : 27 am ) .
ARBITROS, SEÑORES: RICARDO BARRETO Y OSWALDO SUAREZ .
ANOTADOR OFICIAL: ALEXIS MARTINEZ .
ESTADIO: POLIDEPORTIVO " JESUS BERRA " VISTA ALEGRE .
FECHA: CARACAS , SABADO 03 DE DICIEMBRE DE 2022 .
JUGADOR DESTACADO: ALDREN PEREZ SAN AGUSTIN
LANZADOR DESTACADO: RUBEN MORENO SAN AGUSTIN
JUGADOR MÁS DESTACADO:
PEREZ, ALDREN
LANZADOR MÁS DESTACADO:
MORENO, RUBEN
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 05:52 AM