LINABIO
Senior
2022-2023
(Eliminatoria)
20-11-2022 08:30 | Polideportivo 'Jesús Berra'
LINE SCORE
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bravos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 |
| Bombarderos | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 |
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | SUAREZ, RONNY | CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 |
| 2. | BALDISSERA, GIOVANNI | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| CHACON, GEORGE | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
| 3. | VILORIA, DIEGO | C | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11.0 |
| 4. | BOLIVAR, KEVIN | SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22.0 |
| 5. | SALAZAR, JOSUE | 1B | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 |
| RODRIGUEZ, EDUARDO | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 6. | FERNANDEZ, JOSE | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| SOLARTE, JENDRY | P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 7. | LOPEZ, RUBEN | RF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 8. | GONZALEZ, LEONARDO | LF | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21.5 |
| 9. | MARCANO, SAMUEL | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 |
| 10. | MORENO, LEONARDO | BA | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| TOTALES | 31 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | .322 | 0 | 21 | 7 | 0 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDEZ, JOSE | 0 | 0.333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3.0 | |
| SOLARTE, JENDRY | (GANADOR) | 0 | 6.666 | 32 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 8 | 11 | 22.0 |
| TOTALES | 0 | 7.0 | 34 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 8 | 11 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | DIAZ, JOSE | CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 2. | ARISTIGUIETA, MAYCOR | 2B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10.5 |
| 3. | AVILA, EMERSON | 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .666 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29.0 |
| 4. | AREVALO, ARLES | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.0 |
| TRUJILLO, MIGUEL | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | |
| 5. | GUILLEN, GABRIEL | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| CAMPOS, JEISON | BE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.5 | |
| 6. | LEDEZMA, CLIFFORD | LF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| ARISTIGUIETA, VICTOR | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0 | |
| 7. | AVILA, JOSE | 1B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.5 |
| MATA, LUIS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 8. | CAMACHO, DARWIN | BA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0 |
| NUÑEZ, VICTOR | BA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 9. | ALVARADO, GABRIEL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| LUZARDO, JOSE | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | |
| DURAN, ANDY | 1B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | |
| 10. | VILLANUEVA, ANDY | RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| RUDAS, NEKER | RF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | |
| TOTALES | 26 | 6 | 6 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | .230 | 0 | 21 | 12 | 2 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVARADO, GABRIEL | (PERDEDOR) | 0 | 1.333 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | -14.0 |
| LUZARDO, JOSE | 0 | 1.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | -6.0 | |
| AVILA, JOSE | 0 | 3.333 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8.0 | |
| MATA, LUIS | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
| TOTALES | 0 | 7.0 | 37 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 7 |
Datos Técnicos
TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS Y 49 MINUTOS . ( 8 : 35 am 11 : 24 am ) .
ARBITROS, SEÑORES: JOSE A . GIRALDO Y NELSON NOVELLINO .
ANOTADOR OFICIAL: ALEXIS MARTINEZ .
ESTADIO: JESUS BERRA VISTA ALEGRE .
FECHA: CARACAS , DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE DE 2022 .
JUGADOR DESTACADO: EMERSON AVILA BOMBARDEROS
LANZADOR DESTACADO: JENDRY SOLARTE BRAVOS
JUGADOR MÁS DESTACADO:
AVILA, EMERSON
LANZADOR MÁS DESTACADO:
SOLARTE, JENDRY
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 06:37 AM