LINABIO
Senior
2022-2023
(Eliminatoria)
13-11-2022 11:30 | Polideportivo 'Jesús Berra'
LINE SCORE
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charallave | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | GALVIS, KLAIDERSON | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4.5 |
| 2. | PENALOZA, FRANCISCO | CF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 3. | LINARES, JONATHAN | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4.0 |
| 4. | CAIRO, WILFRED | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
| 5. | CALDERON, YEISON | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 |
| 6. | OROPEZA, MARCOS | SS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 7. | FUENMAYOR, ANGEL | BA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| ORTEGA, YORVI | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 8. | SANCHEZ, GABRIEL | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| MENDEZ, ALEXANDER | BE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
| 9. | DOMINGUEZ, JOSE | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
| FLORES, JOHANDRY | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 | |
| 10. | FERNANDEZ, GABRIEL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| GONZALEZ, MAURICIO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | |
| RAMOS, YESUE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| CASTRO, WILKERSON | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| TOTALES | 28 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .142 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDEZ, GABRIEL | 0 | 3.333 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12.0 | |
| GONZALEZ, MAURICIO | (GANADOR) | 0 | 1.666 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23.0 |
| RAMOS, YESUE | 0 | 2.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | |
| CASTRO, WILKERSON | (SALVADO) | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.0 |
| TOTALES | 0 | 8.0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | CEDENO, ROY | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.0 |
| 2. | RAMIREZ, ANDERSON | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| RAMIREZ, JORGE | BE | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | |
| 3. | CHOURIO, MICHAEL | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 |
| 4. | RIBERA, RAUL | LF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| 5. | CLEMENT, JESUS | 1B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| 6. | CALDERON, DAVID | BA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0 |
| SALAZAR, MIGUEL | BA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 7. | FUENTES, SEBASTIAN | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.5 |
| 8. | MORENO, FRANCISCO | CF | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 9. | BERMUDEZ, AARON | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -0.5 |
| GUEVARA, BLADIMIR | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 10. | CEDENO, RAY | C | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7.0 |
| TOTALES | 24 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | .125 | 0 | 24 | 8 | 1 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUENTES, SEBASTIAN | (PERDEDOR) | 0 | 8.0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 20.0 |
| TOTALES | 0 | 8.0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 |
Datos Técnicos
TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS Y 40 MINUTOS . ( 11 : 45 am 2 : 27 pm ) .
ARBITROS, SEÑORES: JHORMAN APARICIO NELSON NOVELLINO E INOCENTE ESPINOZA .
ANOTADOR OFICIAL: ALEXIS MARTINEZ .
ESTADIO: JESUS BERRA VISTA ALEGRE .
FECHA: CARACAS , DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE DE 2022 .
JUGADOR DESTACADO: WINFRED CAIRO CHARALLAVE
LANZADOR DESTACADO: MAURICIO GONZALEZ CHARALLAVE
JUGADOR MÁS DESTACADO:
CAIRO, WILFRED
LANZADOR MÁS DESTACADO:
GONZALEZ, MAURICIO
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 07:46 AM