Logo Liga

Liga Interministerial</br>de Beisbol Aficionado

LIBA - Súper Máster +50
2022-2023
(Eliminatoria)

17-09-2022 11:30 | Polideportivo 'Jesús Berra'

LINE SCORE
Logo Away
Equipos 1 2 3 4 5 6 7 C H E
Carta Roja 3 0 2 0 0 0 1 6 9 2
Indios 1 0 0 1 0 0 3 5 11 2
Logo Home

BOX SCORE

<<

Carta Roja

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. LEMUS, NELSON 2B 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 0 1 4 0 0 7.5
2. CHIRINOS, JOSE CF 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .666 0 2 0 1 0 8.0
3. DÁVILA, RICARDO 3B 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 2.0
    GUEVARA, JOSÉ 3B 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .1000 0 1 1 0 0 2.5
4. ASTUDILLO, ANGEL LF 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .666 0 2 0 0 0 12.0
5. AÑEZ, JOSE SS 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 1 1 0 9.5
6. HERNANDEZ, EDGAR C 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 0 3 1 0 0 10.5
7. PULGAR, CARLOS P 2 0 2 2 0 0 3 2 0 0 0 0 .1000 0 2 1 0 0 28.0
8. ALBERO, LUIS RF 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 7.0
    ROJAS, CÉSAR RF 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 0 0 0 0 0 -2.0
9. COHEN, DAVID BA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
10. ZURITA, FERNANDO 1B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 7 0 0 0 3.5
    SUTIL, JOSE 1B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 2 0 0 0 0.0
TOTALES 286910004 30030 .321 021920
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
PULGAR, CARLOS (GANADOR) 0 7.0 32 11 0 0 0 5 5 0 3 14.0
TOTALES 0 7.0 32 11 0 0 0 5 5 0 3

<<

Indios

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. MATOS, JUAN C 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 0 3 1 0 0 0.5
2. URBINA, CARLOS 3B 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .250 0 2 1 2 0 11.0
3. GARCIA, ALBERTO SS 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 0 3 3 0 0 9.5
4. ORTEGA, JORGE BA 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .666 0 0 0 0 0 13.0
5. LARA, EMILIO RF 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 0 1 0 0 0 0.5
6. QUINTERO, PABLO CF 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 2 0 0 0 1.0
7. AVILA, JAVIER LF 3 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .1000 0 1 0 0 0 15.5
8. CARRASQUERO, ROBERTO 1B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 3 0 0 0 1.5
    MUJICA, DARRYN 1B 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .1000 0 1 0 0 0 5.5
9. GARCIA, GEOVANNI 2B 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 0 3 2 0 0 14.5
10. CLEMENTE, DEAN P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    GOMEZ, RICHARD P 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 0 2 0 0 0 2.0
TOTALES 325110005 10030 .343 021720
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
CLEMENTE, DEAN (PERDEDOR) 0 0.666 8 0 0 0 0 3 3 7 0 -20.0
GOMEZ, RICHARD 0 2.333 12 3 0 0 0 2 2 2 0 -5.0
AVILA, JAVIER 0 4.0 18 6 0 0 0 1 1 1 3 5.0
TOTALES 0 7.0 38 9 0 0 0 6 6 10 3

Jugador más destacado
Jugador más destacado
PULGAR, CARLOS
Datos Técnicos

TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS Y 33 MINUTOS . ( 11 : 30 am 2 : 03 pm ) .
ARBITROS, SEÑORES: RICARDO BARRETO Y OSWALDO SUAREZ .
ANOTADOR OFICIAL: ALEXIS MARTINEZ .
ESTADIO: POLIDEPORTIVO " JESUS BERRA " VISTA ALEGRE .
FECHA: CARACAS, SABADO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022 .

JUGADOR DESTACADO: CARLOS PULGAR CARTA ROJA
LANZADOR DESTACADO: CARLOS PULGAR CARTA ROJA

Lanzador más destacado
Lanzador más destacado
PULGAR, CARLOS
JUGADOR MÁS DESTACADO: PULGAR, CARLOS
LANZADOR MÁS DESTACADO: PULGAR, CARLOS

Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.

Fecha de impresión: 27-07-2026 05:52 AM