Ficha Oficial del Pelotero
LEMUS, NELSON
F. NAC.: N/D
EDAD: N/D
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: - / -
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.382
OBP
.489
SLG
.529
OPS
1.019
VB
34
H
13
CA
11
CI
8
BB
6
2B
3
3B
1
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.382
OBP.489
SLG.529
OPS1.019
VB34
H13
CA11
CI8
AVG.382
OBP.489
SLG.529
OPS1.019
VB34
H13
CA11
CI8
2018-2019
AVG.333
OBP.429
SLG.333
OPS.762
VB6
H2
CA0
CI1
2016-2017
AVG.417
OBP.500
SLG.417
OPS.917
VB12
H5
CA3
CI4
2015-2016
AVG.375
OBP.500
SLG.125
OPS.625
VB16
H6
CA8
CI3
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-05-2016 | vs Universitarios | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 23-04-2016 | vs La Peña | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 09-04-2016 | @ Profesores | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 02-04-2016 | @ Universitarios | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 12-03-2016 | vs UCAB | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 27-02-2016 | vs Doctores | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | BOX |
| 13-02-2016 | @ La Peña | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 26 | 16 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | .375 | |
Este pelotero no posee registros en el montículo.