LINABIO
Senior
2022-2023
(Eliminatoria)
02-10-2022 08:30 | Polideportivo 'Jesús Berra'
LINE SCORE
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altagracia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 |
| Ucevistas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 |
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | LANDAETA, JAVIER | LF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| RODRIGUEZ, CLEIVER | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
| 2. | HERNANDEZ, STEVE | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| RAMOS, DANNY | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 | |
| 3. | CUSANELLY, DAVID | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 4. | TRUJILLO, JONATHAN | BA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 5. | PEREZ, OSCAR | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5.0 |
| 6. | REYES, CARLOS | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
| BORRERO, CARLOS | 3B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | |
| 7. | PUERTA, GUSNEYKER | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| GUTIERREZ, JOHN | RF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
| 8. | LINARES, BREITNER | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8.5 |
| 9. | MOLINA, JAIBER | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| ACUNA, RAFAEL | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 10. | HERRERA, ISNIEL | P | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21.0 |
| GONZALEZ, HUMBERTO | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 | |
| TOTALES | 29 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | .206 | 0 | 24 | 12 | 1 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERRERA, ISNIEL | 0 | 5.0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15.0 | |
| GONZALEZ, HUMBERTO | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | -6.0 | |
| PEREZ, OSCAR | 0 | 3.0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6.0 | |
| TOTALES | 0 | 8.0 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 8 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | CORDERO, CARLOS | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3.0 |
| HERNANDEZ, FRANKLIN | RF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2. | LOPEZ, LEINEKER | CF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .666 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.0 |
| 3. | SALOM, JHOIDY | SS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15.5 |
| 4. | HERNANDEZ, WILLIAM | BA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| TORO, LUIS | BA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5. | LISCANO, RICARDO | C | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 6. | HERNANDEZ, ALEXIS | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| HERNANDEZ, FRANYER | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
| 7. | RODRIGUEZ, YORJAN | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| ROMERO, JESUS | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 | |
| 8. | MEDEROS, FRANKLIN | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3.5 |
| HERNANDEZ, RICHARD | 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 9. | OROPEZA, OLINGER | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
| 10. | TARAZONA, THAYRON | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| PINO, MAIKEL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| USTARIZ, ONIEL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| TOTALES | 29 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | .206 | 0 | 24 | 8 | 1 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARAZONA, THAYRON | 0 | 6.0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16.0 | |
| PINO, MAIKEL | 0 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -4.0 | |
| USTARIZ, ONIEL | 0 | 1.666 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.0 | |
| TOTALES | 0 | 8.0 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 |
Datos Técnicos
TIEMPO NETO DE JUEGO: 3 HORAS Y 13 MINUTOS . ( 8 : 30 am 11 : 43 am ) .
ARBITROS, SE?ORES: LUIS LOPEZ NELSON NOVELLINO E INOCENTE ESPINOZA .
ANOTADOR OFICIAL: ALEXIS MARTINEZ .
ESTADIO: JESUS BERRA VISTA ALEGRE .
FECHA: CARACAS , DOMINGO 02 DE OCTUBRE DE 2022 .
JUGADOR DESTACADO: LEINEKER LOPEZ LOS UCEVISTAS
LANZADOR DESTACADO: THAYRON TARAZONA LOS UCEVISTAS
JUGADOR MÁS DESTACADO:
LOPEZ, LEINEKER
LANZADOR MÁS DESTACADO:
TARAZONA, THAYRON
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 08:16 AM