LINABIO
Senior
2022
(Final)
11-09-2022 09:00 | Polideportivo 'Jesús Berra'
LINE SCORE
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desperdicios | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| Los Guaros | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | 3 |
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | BLANCO, FRANKLIN | 2B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8.0 |
| 2. | JIMENEZ, LUIS | BA | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 3. | MACHADO, GABRIEL | SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
| 4. | PERDOMO, SMAIKEL | C | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.5 |
| 5. | PANTOJA, ANTHONY | 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.0 |
| 6. | TORRES, JONATHAN | CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
| 7. | VALERA, YONDRI | LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.5 |
| 8. | DIAZ, OSWIN | P | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 |
| GARCIA, VICTOR | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | |
| MORIN, MARLON | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 9. | TORRES, JUAN | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| GARCIA, MAIKEL | RF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 10. | CARRERA, MIGUEL | 1B | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 13.0 |
| TOTALES | 36 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | .277 | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAZ, OSWIN | 0 | 5.666 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 4 | -9.0 | |
| GARCIA, VICTOR | (GANADOR) | 0 | 1.666 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.0 |
| TORRES, JONATHAN | (SALVADO) | 0 | 1.666 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 |
| TOTALES | 0 | 9.0 | 45 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | UGUETO, DANIEL | SS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 17.5 |
| 2. | GARCIA, MAIKOL | 2B | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14.5 |
| 3. | MARTINEZ JR., MIGUEL | RF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 4. | ALVAREZ, ALVARO | 3B | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .666 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 37.0 |
| 5. | FERRER, JHON | C | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 16.5 |
| 6. | FIGUEROA, JESUS | LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.5 |
| 7. | SUBERO, FERNANDO | CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 8. | QUEVEDO, RENE | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2.5 |
| PAIVA, GEOVANNI | 1B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | |
| 9. | SANDOVAL, CARLOS | BA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10. | PEREZ, EIBER | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
| MACHILLANDA, JOSE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | |
| LOYO JR., JOSE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| TOTALES | 37 | 8 | 10 | 8 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | .270 | 0 | 27 | 16 | 3 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEREZ, EIBER | 0 | 5.0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | -6.0 | |
| MACHILLANDA, JOSE | (PERDEDOR) | 0 | 2.333 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | -16.0 |
| LOYO JR., JOSE | 0 | 1.666 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | |
| TOTALES | 0 | 9.0 | 46 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 10 | 7 |
Datos Técnicos
TIEMPO NETO DE JUEGO: 3 HORAS Y 54 MINUTOS . ( 9 : 40 am 1 : 34 pm ) .
ARBITROS, SE?ORES: NELSON NOVELLINO Y WILMER CHIRINO .
ANOTADOR OFICIAL: ALEXIS MARTINEZ .
ESTADIO: JESUS BERRA VISTA ALEGRE .
FECHA: CARACAS, DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022 .
JUGADOR DESTACADO: SMAIKEL PERDOMO DESPERDICIOS
LANZADOR DESTACADO: VICTOR GARCIA DESPERDICIOS
JUGADOR MÁS DESTACADO:
PERDOMO, SMAIKEL
LANZADOR MÁS DESTACADO:
TORRES, JONATHAN
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 08:20 AM