Ficha Oficial del Pelotero
SOSA, GUSTAVO
F. NAC.: N/D
EDAD: N/D
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: - / -
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.213
OBP
.302
SLG
.255
OPS
.557
VB
47
H
10
CA
5
CI
4
BB
2
2B
0
3B
1
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.213
OBP.302
SLG.255
OPS.557
VB94
H20
CA10
CI8
AVG.213
OBP.302
SLG.255
OPS.557
VB94
H20
CA10
CI8
2024-2025
AVG.286
OBP.286
SLG.000
OPS.286
VB7
H2
CA1
CI1
2023-2024
AVG.250
OBP.400
SLG.000
OPS.400
VB4
H1
CA2
CI0
2022-2023
AVG.091
OBP.231
SLG.000
OPS.231
VB11
H1
CA0
CI0
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-06-2023 | @ Criollos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 11-02-2023 | vs Licey | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 04-02-2023 | @ Indios | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 03-12-2022 | vs Licey | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 22-10-2022 | @ Indios | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| 10-09-2022 | @ Carta Roja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .091 | |
2021-2022
AVG.286
OBP.375
SLG.000
OPS.375
VB7
H2
CA1
CI2
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-07-2022 | @ Indios | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 04-06-2022 | @ Carta Roja | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 07-05-2022 | @ Indios | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 09-04-2022 | vs Montalbán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 19-02-2022 | vs Licey | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| 06-11-2021 | vs Indios | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| TOTALES: | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .286 | |
2018-2019
AVG.213
OBP.302
SLG.064
OPS.366
VB47
H10
CA5
CI4
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALES: | 53 | 47 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 | .213 | |
2017-2018
AVG.200
OBP.200
SLG.000
OPS.200
VB10
H2
CA0
CI1
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-08-2018 | vs Rancheros | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 04-08-2018 | @ Bravos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 28-07-2018 | @ Montalbán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 30-06-2018 | @ Carta Roja | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 16-06-2018 | vs Gran Combo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 24-03-2018 | @ Carta Roja | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| TOTALES: | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .200 | |
2015-2016
AVG.200
OBP.429
SLG.000
OPS.429
VB5
H1
CA1
CI0
Este pelotero no posee registros en el montículo.