Logo Liga

Liga Interministerial</br>de Beisbol Aficionado

LIBA - Máster +40
2021-2022
(Semifinal)

11-06-2022 12:00 | Polideportivo 'Jesús Berra'

LINE SCORE
Logo Away
Equipos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
San Martín 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 10 0
Montalbán 0 3 0 0 0 0 5 0 0 8 13 0
Logo Home

BOX SCORE

<<

San Martín

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
0. RONDÓN, GERARDO 2B 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 0 4 2 0 0 9.0
    MOLINA, RICHARD LF 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 2 0 0 0 2.0
    HERNANDEZ, LENIN LF 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 1 0 0 0 5.5
    ALEGRIA, MOISES SS 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 0 4 4 0 0 6.0
    SUAREZ, ANGEL BA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
    MELENDEZ, CESAR BA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    AGUILAR, NELSON C 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 2 0 0 0 2.0
    ROTONDO, AGUSTIN C 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 0 1 0 0 0 7.5
    ROJAS, ESTEBAN 3B 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 0 0 3 0 0 5.0
    MENDOZA, LUIS RF 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .1000 0 0 0 0 0 4.0
    RODRÍGUEZ, MARCOS BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    VILLANUEVA, ANDY CF 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .1000 0 2 0 0 0 4.0
    SOTO, JESUS RF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    PONTIER, CICERON 1B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 1 0 0 0 -0.5
    MORA, SANTIAGO 1B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 7 0 0 0 3.5
    ROMERO, JOSE P 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 0 0 0 0 0 1.0
    PALMA, WILKIN P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
TOTALES 322104011 00030 .312 024900
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
ROMERO, JOSE (PERDEDOR) 0 6.666 31 11 0 0 0 8 8 1 1 -21.0
PALMA, WILKIN 0 1.333 5 2 0 0 0 0 0 0 1 2.0
TOTALES 0 8.0 36 13 0 0 0 8 8 1 2

<<

Montalbán

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
0. RAMOS, EDGAR SS 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 .000 0 0 2 0 0 8.0
    BIDAU, RONALD LF 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .800 0 0 0 0 0 6.0
    SANCHEZ, CESAR A. RF 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 .333 0 0 0 0 0 12.0
    MILLAN, LUIS RF 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 2 0 0 0 1.0
    LUCHESSI, ANDRES 3B 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 2 3 0 0 10.0
    PEREZ, DAVID 1B 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 12 0 0 0 12.0
    CLAVIJO, JONATHAN C 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 0 6 2 0 0 17.0
    PEREZ, ALEXIS CF 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 2 0 0 13.0
    MATTOZZI, MAURO BA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 5.0
    BOCARANDA, WILFREDO BA 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 17.0
    CASTILLO, FERMÍN 2B 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 3 4 0 0 9.5
    SANTANDER, MIGUEL C 2 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .500 0 2 1 0 0 17.0
    HERNANDEZ, EUSEBIO P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 0 3.0
    GUTIERREZ, RODOLFO P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
TOTALES 358131318 10020 .371 0271700
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
HERNANDEZ, EUSEBIO (GANADOR) 0 5.333 22 9 0 0 0 2 2 1 1 13.0
GUTIERREZ, RODOLFO (SALVADO) 0 3.666 14 1 0 0 0 0 0 3 2 13.0
TOTALES 0 9.0 36 10 0 0 0 2 2 4 3

Jugador más destacado
Jugador más destacado
CLAVIJO, JONATHAN
Datos Técnicos

TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS Y 53 MINUTOS . ( 12 : 00 mm 2 : 53 pm ) .
ARBITROS, SE?ORES: OSWALDO SUAREZ Y FRANCISCO BENITEZ .
ANOTADOR OFICIAL: ALEXIS MARTINEZ .
ESTADIO: POLIDEPORTIVO " JESUS BERRA " VISTA ALEGRE .
FECHA: CARACAS, SABADO 11 DE JUNIO DE 2022 .

JUGADOR DESTACADO: JHONATAN CLAVIJO MONTALBAN
LANZADOR DESTACADO: EUDEBIO HERNANDEZ MONTALBAN

Lanzador más destacado
Lanzador más destacado
HERNANDEZ, EUSEBIO
JUGADOR MÁS DESTACADO: CLAVIJO, JONATHAN
LANZADOR MÁS DESTACADO: HERNANDEZ, EUSEBIO

Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.

Fecha de impresión: 27-07-2026 05:51 AM