Liga Interministerial</br>de Beisbol Aficionado
LIBA - Máster +40
2021-2022
(Eliminatoria)
04-06-2022 14:30 | Polideportivo 'Jesús Berra'
LINE SCORE
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 |
| San Agustín | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 12 | 20 | 0 |
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | GUEDEZ, ALONZO | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.5 |
| 2. | URBINA, CARLOS | LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 3. | PADRON, GREISSON | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7.5 |
| 4. | ACOSTA, SALVADOR | C | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9.0 |
| 5. | NAVARRO, JOSE | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.5 |
| 6. | AZUAJE, HECTOR | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 7. | GRATEROL, WILMER | 2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| 8. | AGUILAR, NELSON | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| PEPIN, SAUL | 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 9. | MUJICA, DARRIN | BA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 10. | GOMEZ, RICHARD | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| SANDOVAL, PEDRO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| VELASQUEZ, ALEXIS | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| TOTALES | 27 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 19 | 10 | 1 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOMEZ, RICHARD | (PERDEDOR) | 0 | 5.0 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | -11.0 |
| SANDOVAL, PEDRO | 0 | 0.333 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | -16.0 | |
| URBINA, CARLOS | 0 | 1.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -6.0 | |
| TOTALES | 0 | 6.3 | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 3 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | RIVAS AGUILERA, ISIDORO | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.0 |
| 2. | CARREÑO, EVELIO | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.0 |
| 3. | RAMOS, LUIS | RF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |
| 4. | RUÍZ, ANELSON | C | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.5 |
| 5. | COVA, MIGUEL | LF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 |
| 6. | LA CRUZ, FREDDY | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| MORENO, LEONARDO | 3B | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14.0 | |
| 7. | ROMERO, NICOLAS | 1B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.5 |
| 8. | BRAVO, LEONARDO | 2B | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42.0 |
| 9. | GONZALEZ, WILMER | P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10.0 |
| 10. | BORGES, ANTHONY | BA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| TOTALES | 34 | 12 | 20 | 0 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | .588 | 0 | 21 | 15 | 0 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GONZALEZ, WILMER | (GANADOR) | 0 | 7.0 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15.0 |
| TOTALES | 0 | 7.0 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Datos Técnicos
TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS Y 17 MINUTOS . ( 2 : 30 pm 4 : 47 pm ) .
ARBITROS, SEÑORES: OSWALDO SUAREZ Y RICARDO BARRETO .
ANOTADOR OFICIAL: ALEXIS MARTINEZ .
ESTADIO: POLIDEPORTIVO " JESUS BERRA " VISTA ALEGRE .
FECHA: CARACAS, SABADO 04 DE JUNIO DE 2022 .
JUGADOR DESTACADO: LEONARDO BRAVO SAN AGUSTIN
LANZADOR DESTACADO: WILMER GONZALEZ SAN AGUSTIN
JUGADOR MÁS DESTACADO:
BRAVO, LEONARDO
LANZADOR MÁS DESTACADO:
GONZALEZ, WILMER
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 06:09 AM