LINABIO
Senior
2022
(Eliminatoria)
26-03-2022 08:30 | Polideportivo 'Jesús Berra'
LINE SCORE
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Jays | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 |
| Bombarderos | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 0 |
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | GUERRA, ANDERSON | C | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 14.0 |
| 2. | PEREZ, EDUARDO | P | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.0 |
| CASTILLO, JOHANDER | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | |
| MARTINEZ, LUIS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| GUDIÑO, LUIS | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 3. | COLMENARES, ANDRES | SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17.5 |
| 4. | MENDOZA, RODRIGO | 1B | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.5 |
| 5. | RAMOS, GABRIEL | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| GUZMAN, EDUARDO | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | |
| 6. | RANGEL, BRAYAN | BA | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 |
| 7. | VELASQUEZ, LEONARD | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 8. | CHACON, JHEAN | LF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| ROMERO, DIEGO | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1.5 | |
| 9. | LUGO, EDWIN | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
| MENDEZ, ROQUE | 2B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8.5 | |
| 10. | URDANETA, JOSE | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| TOTALES | 35 | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .285 | 0 | 26 | 11 | 2 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEREZ, EDUARDO | 0 | 5.0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2.0 | |
| CASTILLO, JOHANDER | 0 | 3.0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.0 | |
| MARTINEZ, LUIS | (PERDEDOR) | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | -18.0 |
| URDANETA, JOSE | 0 | 0.666 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3.0 | |
| TOTALES | 0 | 8.7 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | DIAZ, JOSE | CF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14.5 |
| 2. | VEGA, CARLOS | SS | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.0 |
| 3. | AVILA, EMERSON | 3B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18.0 |
| 4. | DURAN, ANDY | C | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23.0 |
| 5. | ARISTIGUIETA, MAYCOR | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| ARISTIGUIETA, VICTOR | RF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 6. | RUDAS, NEKER | LF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| GAVIDIA, RAMSES | BE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | |
| 7. | BORBELY, JULIO | BA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| AVILA, JOSE | BA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 8. | CAMACHO, DARWIN | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| MENDOZA, ANDRY | 2B | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 9. | AMBARD, ANGEL | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.5 |
| 10. | LUZARDO, JOSE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
| MELEAN, MANUEL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| ALVARADO, GABRIEL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| TOTALES | 33 | 8 | 10 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | .303 | 0 | 27 | 11 | 0 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUZARDO, JOSE | 0 | 6.333 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 2 | -13.0 | |
| MELEAN, MANUEL | 0 | 2.333 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.0 | |
| ALVARADO, GABRIEL | (GANADOR) | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 |
| TOTALES | 0 | 9.0 | 43 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 3 |
Datos Técnicos
TIEMPO NETO DE JUEGO: 3 HORAS Y 12 MINUTOS . ( 8 : 45 am 11 : 57 am ) .
ARBITROS, SEÑORES: NELSON NOVELLINO WILMER CHIRINO Y LUIS LOPEZ .
ANOTADOR OFICIAL: ALEXIS MARTINEZ .
ESTADIO: POLIDEPORTIVO " JESUS BERRA " VISTA ALEGRE .
FECHA: CARACAS, SABADO 26 DE MARZO DE 2022 .
JUGADOR DESTACADO: CARLOS VEGAS BOMBARDERO
LANZADOR DESTACADO: GABRIEL ALVARADO BOMBARDERO
JUGADOR MÁS DESTACADO:
VEGA, CARLOS
LANZADOR MÁS DESTACADO:
ALVARADO, GABRIEL
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 08:40 AM