LINABIO
Senior
2022
(Eliminatoria)
19-03-2022 09:00 | Stadium 'Ramón Pérez Arocha'
LINE SCORE
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Piñas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 |
| Bombarderos | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | ZAMBRANO, DANNY | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| ROJAS, KENDER | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 | |
| 2. | ARIAS, JONANGEL | RF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 |
| 3. | ROCCA, KENDERSON | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8.5 |
| 4. | YAJURE, GILBERTO | C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20.5 |
| 5. | CARABALLO, JORBIS | P | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 6. | ROLDAN, JOSE | SS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4.0 |
| 7. | ZAMBRANO, ANGEL | 2B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9.5 |
| 8. | PEREZ, RYHAN | BA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| 9. | PEREZ, ANGEL | CF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| 10. | GOMEZ, HECTOR | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| TOTALES | 33 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | .242 | 0 | 21 | 16 | 1 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABALLO, JORBIS | (PERDEDOR) | 0 | 7.0 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 2 | -13.0 |
| TOTALES | 0 | 7.0 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 2 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | AMBARD, ANGEL | SS | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 13.0 |
| 2. | BORBELY, JULIO | 2B | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13.5 |
| 3. | AVILA, EMERSON | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.5 |
| 4. | TORRES, JACKSON | C | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7.5 |
| 5. | DURAN, ANDY | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2.5 |
| CAMACHO, DARWIN | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1.5 | |
| 6. | RUDAS, NEKER | CF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 7. | IZAGUIRRE, WALTER | RF | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| NUÑEZ, VICTOR | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 8. | ARISTIGUIETA, VICTOR | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 9. | AVILA, JOSE | P | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8.0 |
| LUZARDO, JOSE | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 10. | ARISTIGUIETA, MAYCOR | BA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| PEÑA, LUISMAN | BA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
| TOTALES | 22 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .227 | 0 | 24 | 13 | 5 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVILA, JOSE | (GANADOR) | 0 | 7.0 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 27.0 |
| LUZARDO, JOSE | 0 | 1.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.0 | |
| TOTALES | 0 | 8.0 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 |
Datos Técnicos
TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS Y 43 MINUTOS . ( 9 : 00 am 11: 43 am ) .
ARBITROS, SEÑORES: FERLET CARDOZA Y JESUS MENDEZ .
ANOTADOR OFICIAL: ANGEL MARRERO .
ESTADIO: RAMON PEREZ AROCHA , CHARALLAVE .
FECHA: CHARALLAVE, SABADO 19 DE MARZO DE 2022 .
JUGADOR DESTACADO: EMERSON AVILA BOMBARDEROS
LANZADOR DESTACADO: JOSE AVILA BOMBARDEROS
JUGADOR MÁS DESTACADO:
YAJURE, GILBERTO
LANZADOR MÁS DESTACADO:
AVILA, JOSE
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 07:02 AM