JOEL
#Registro: 2211
Ficha Oficial del Pelotero

DELGADO, JOEL


F. NAC.: N/D

EDAD: N/D

ORIGEN: N/D

EMAIL: N/D

TELÉFONO: N/D

BATEA / LANZA: - / -

OFENSIVA DE POR VIDA
AVG .341
OBP .462
SLG .488
OPS .949
VB 41
H 14
CA 11
CI 6
BB 10
2B 2
3B 2
HR 0
OFENSIVA POR EQUIPO

AVG.341
OBP.462
SLG.488
OPS.949
VB41
H14
CA11
CI6

2015-2016
AVG.263
OBP.481
SLG.105
OPS.587
VB19
H5
CA6
CI1
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
23-07-2016 @ Doctores 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 BOX
11-06-2016 @ UCAB 4 2 2 0 0 0 0 0 2 0 BOX
23-04-2016 @ Estadísticos 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 BOX
12-03-2016 @ Doctores 4 2 1 0 0 0 0 0 2 2 BOX
05-03-2016 @ Universitarios 3 3 0 3 1 0 0 0 0 0 BOX
20-02-2016 vs Profesores 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 BOX
13-02-2016 vs Estadísticos 3 2 1 0 0 0 0 0 1 2 BOX
30-01-2016 vs UCAB 4 3 1 2 0 0 0 1 1 0 BOX
TOTALES: 27 19 6 5 1 0 0 1 8 6 .263
2014-2015
AVG.409
OBP.440
SLG.364
OPS.804
VB22
H9
CA5
CI5
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
13-06-2015 @ Estadísticos 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
30-05-2015 vs Estadísticos 4 2 1 1 0 0 0 0 2 0 BOX
23-05-2015 @ Estadísticos 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 BOX
09-05-2015 vs Universitarios 3 3 1 1 1 0 0 1 0 0 BOX
07-03-2015 @ Estadísticos 3 3 1 2 0 0 0 0 0 1 BOX
07-02-2015 vs Estadísticos 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 BOX
24-01-2015 vs Profesores 2 2 1 2 0 1 0 3 0 0 BOX
22-11-2014 @ Doctores 3 3 1 2 0 1 0 0 0 1 BOX
TOTALES: 25 22 5 9 1 2 0 5 2 3 .409

Este pelotero no posee registros en el montículo.