Liga Interministerial</br>de Beisbol Aficionado
LIBA - Máster +40
2021-2022
(Eliminatoria)
22-01-2022 11:30 | Polideportivo 'Jesús Berra'
LINE SCORE
V
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caciques | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 2 |
| Indios | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 16 | 3 |
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | DIAZ, DEIVIS | CF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.5 |
| 2. | CAMACHO, LUIS | BA | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 3. | FONSECA, JHONNY | SS | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.5 |
| 4. | PEREZ, ROBERT | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15.5 |
| 5. | ROJAS, OWEN | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0 |
| 6. | VIEIRA, GERARDO | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7. | SANZ, WILDEMAR | 3B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.5 |
| 8. | TORO, GONZALO | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -5.0 |
| SANTAELLA, GABRIEL | RF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
| 9. | PIÑA, WILFREDO | P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.0 |
| 10. | OVIEDO, JESUS | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| TOTALES | 33 | 5 | 12 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | .363 | 0 | 18 | 7 | 2 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIÑA, WILFREDO | (PERDEDOR) | 0 | 2.333 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 | 2 | -26.0 |
| FONSECA, JHONNY | 0 | 3.666 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | -11.0 | |
| TOTALES | 0 | 6.0 | 39 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 3 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | GUEDEZ, ALONZO | CF | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16.5 |
| 2. | URBINA, CARLOS | LF | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.0 |
| VELASQUEZ, ALEXIS | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3. | AZUAJE, HECTOR | RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 |
| 4. | ACOSTA, SALVADOR | C | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 25.0 |
| 5. | NAVARRO, JOSE | 3B | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.5 |
| 6. | PADRON, GREISSON | SS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 24.0 |
| 7. | FIGUERA, AYESTER | 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18.5 |
| GRATEROL, WILMER | BE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | |
| 8. | MUJICA, DARRIN | 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| AGUILAR, NELSON | 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | |
| 9. | GONZALEZ, ALEXANDER | P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 |
| VOLETA, BRAINER | P | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
| 10. | OROPEZA, JOSE | BA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 |
| TOTALES | 33 | 15 | 16 | 6 | 1 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | .484 | 0 | 21 | 8 | 3 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GONZALEZ, ALEXANDER | (GANADOR) | 0 | 5.333 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 19.0 |
| VOLETA, BRAINER | 0 | 1.666 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -1.0 | |
| TOTALES | 0 | 7.0 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 7 |
Datos Técnicos
TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS Y 30 MINUTOS . ( 11 : 50 am A 2 : 20 pm ) .
ARBITROS, SEÑORES: RICARDO BARRETO Y OSWALDO SUAREZ ( A . U . A . B . S . D . C . ) .
ANOTADOR OFICIAL: ALEXIS MARTINEZ .
ESTADIO: POLIDEPORTIVO " JESUS BERRA " VISTA ALEGRE .
FECHA: CARACAS, SABADO 22 DE ENERO DE 2022 .
JUGADOR DESTACADO: JOSE NAVARRO INDIOS
LANZADOR DESTACADO: ALEXANDER GONZALEZ INDIOS
JUGADOR MÁS DESTACADO:
NAVARRO, JOSE
LANZADOR MÁS DESTACADO:
GONZALEZ, ALEXANDER
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 06:52 AM