#Registro: 2158
Ficha Oficial del Pelotero
APONTE, DIMAS
F. NAC.: N/D
EDAD: N/D
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: - / -
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.333
OBP
.393
SLG
.500
OPS
.893
VB
24
H
8
CA
6
CI
7
BB
2
2B
1
3B
0
HR
1
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.333
OBP.393
SLG.500
OPS.893
VB24
H8
CA6
CI7
AVG.333
OBP.393
SLG.500
OPS.893
VB24
H8
CA6
CI7
2014-2015
AVG.333
OBP.393
SLG.250
OPS.643
VB24
H8
CA6
CI7
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-08-2015 | vs La Banda | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 01-08-2015 | vs Nosotros | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 11-07-2015 | vs Bravos CH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| 20-06-2015 | vs Montalbán | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | BOX |
| 13-06-2015 | vs Venedaba | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| 16-05-2015 | vs San Agustín | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 18-04-2015 | vs Criollos | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | BOX |
| 28-02-2015 | vs Bravos CH | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 24-01-2015 | vs La Banda | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 25-10-2014 | @ Miami | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| 06-09-2014 | vs Montalbán | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 23-08-2014 | vs Venedaba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 28 | 24 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 6 | .333 | |
Este pelotero no posee registros en el montículo.