Liga Interministerial</br>de Beisbol Aficionado
LIBA - Súper Máster +50
2013-2014
(Eliminatoria)
14-12-2013 08:30 | Polideportivo 'Jesús Berra'
LINE SCORE
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bravos | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 13 | 1 |
| Montalbán | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 13 | 6 |
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | HERNÁNDEZ, DOUGLAS | BE | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 |
| 2. | FIGUERA, ASUNCIÓN | BE | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 3. | HERNÁNDEZ, LUIS | BE | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 4. | AFFANI, CÉSAR | BE | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.5 |
| 5. | URIBE, JORGE | BE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 6. | CASTRO, CÉSAR | BE | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 18.0 |
| 7. | TONCEL, JAVIER | BE | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 8. | VILLALOBOS, GUSTAVO | BE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 |
| 9. | MEJÍAS, GILBERTO | BE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12.0 |
| 10. | GUEVARA, CARLOS | BE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0 |
| 11. | ROMERO, VIRGILIO | BE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5 |
| 12. | VIVAS, PEDRO | BE | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.5 |
| 99. | ABLÁN, ALEXIS | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| BENETTE, MANUEL | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| BOLIVAR, HENRY | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| BRICEÑO, FRANCISCO | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| CASTRO, WILLIAM | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| COLINA, YOMER | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| ESCOBAR, HUGO | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| GONZÁLEZ, RICARDO | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| HERNÁNDEZ, ADOLFO | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| LEÓN, CASTOR | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| LEÓN, LEONARDO | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| MADERA, CARLOS | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| MÁRQUEZ, CARLOS | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| MATOS, EDUARDO | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| MUJICA, LUIS | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| PADRÓN, EDWIN | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| PALMA, ISMANDÚ | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| ROMERO, MANUEL | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| ROMERO, NICOLÁS | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| SOTO, ROBERT | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| URBINA, JOSÉ | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| VILLALOBOS, SINOHÉ | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| TOTALES | 33 | 9 | 13 | 7 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .393 | 0 | 21 | 10 | 1 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUEVARA, CARLOS | (GANADOR) | 0 | 4.666 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 10.0 |
| ROMERO, VIRGILIO | 0 | 1.333 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | -4.0 | |
| CASTRO, WILLIAM | (SALVADO) | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.0 |
| TOTALES | 0 | 7.0 | 39 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 6 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | ESTEVEZ, DELMIRO | BE | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12.5 |
| 2. | LÓPEZ, JOSÉ | BE | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 3. | PÉREZ, OSCAR | BE | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10.5 |
| 4. | GONZÁLEZ, LUIS | BE | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.5 |
| 5. | VELANDIA, ARMANDO | BE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4.0 |
| 6. | ESPINOZA, LUIS | BE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 7. | PÉREZ, LUIS | BE | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
| 8. | CASTILLO, FERMÍN | BE | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5.0 |
| 9. | MATTOZZI, MAURO | BE | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 |
| 10. | DELGADO, ANIBAL | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11. | VALERA, VICTOR | BE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12. | ALBERO, LUIS | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13. | BECEA, JOSÉ | BE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 99. | ARISTIGUETA, ANTONIO | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| BARROS, ELEAZAR | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| BELISARIO, VICTOR | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| BIDAU, RONALD | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| CASTAÑEDA, DAVID | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| GIL, VICENTE | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| GONZÁLEZ, JOSÉ | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| HERNÁNDEZ, WILLIAM | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| LUQUE, HÉCTOR | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| MORALES, CARLOS | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| RANGEL, FRANCISCO | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| ROJAS, EDGAR | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| TOTALES | 32 | 5 | 13 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .406 | 0 | 17 | 11 | 6 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELGADO, ANIBAL | (PERDEDOR) | 0 | 2.333 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | -16.0 |
| LÓPEZ, JOSÉ | 0 | 4.333 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | -9.0 | |
| CASTILLO, FERMÍN | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| TOTALES | 0 | 7.0 | 40 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 3 |
Datos Técnicos
TIEMPO DEL JUEGO : 2 HORAS Y 55 MINUTOS ( 8 : 30 A 11 : 25 )
ÁRBITROS, SEÑORES: VIRGILIO TABERA Y VICTOR ALFONZO ( U. D. C. )
ANOTADOR OFICIAL: JUAN MANRIQUE ( 080 - LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: POLIDEPORTIVO " JESÚS BERRA " (VISTA ALEGRE)
FECHA: CARACAS, SABADO 14 DE DICIEMBRE DE 2013
JUGADOR DESTACADO: CESAR AFFANIS ( BRAVOS )
LANZADOR DESTACADO: CARLOS GUEVARA ( BRAVOS )
JUGADOR MÁS DESTACADO:
AFFANI, CÉSAR
LANZADOR MÁS DESTACADO:
GUEVARA, CARLOS
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 07:30 AM