Ficha Oficial del Pelotero
ZURITA, FERNANDO
F. NAC.: N/D
EDAD: N/D
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: - / -
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.308
OBP
.449
SLG
.410
OPS
.859
VB
39
H
12
CA
7
CI
8
BB
9
2B
0
3B
2
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.308
OBP.449
SLG.410
OPS.859
VB39
H12
CA7
CI8
AVG.308
OBP.449
SLG.410
OPS.859
VB39
H12
CA7
CI8
2017-2018
AVG.450
OBP.522
SLG.300
OPS.822
VB20
H9
CA4
CI4
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-08-2018 | @ Dezuca | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 11-08-2018 | @ Montalbán | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 07-07-2018 | vs Carta Roja | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 23-06-2018 | vs Licey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 16-06-2018 | @ San Agustín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 12-05-2018 | vs Dezuca | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| 21-04-2018 | @ Montalbán | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | BOX |
| 07-04-2018 | vs San Agustín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 24-03-2018 | vs Licey | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 10-03-2018 | @ Rancheros | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| 09-12-2017 | vs Bravos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| TOTALES: | 23 | 20 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | .450 | |
2016-2017
AVG.100
OBP.308
SLG.000
OPS.308
VB10
H1
CA2
CI4
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-06-2017 | vs Carta Roja | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | BOX |
| 03-06-2017 | @ San Agustín | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 08-04-2017 | @ Montalbán | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | BOX |
| 25-03-2017 | @ White Sox | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 11-03-2017 | vs Licey | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | .100 | |
2015-2016
AVG.000
OBP.667
SLG.000
OPS.667
VB1
H0
CA0
CI0
2014-2015
AVG.250
OBP.400
SLG.000
OPS.400
VB8
H2
CA1
CI0
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-08-2015 | @ Bravos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 09-05-2015 | vs LINABIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 11-04-2015 | vs Montalbán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 07-03-2015 | vs Dezuca | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 07-02-2015 | vs San Agustín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 09-08-2014 | @ Montalbán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 26-07-2014 | vs Aligator's | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | |
Este pelotero no posee registros en el montículo.