#Registro: 2061
Ficha Oficial del Pelotero
PEREZ, MAIKEL
F. NAC.: N/D
EDAD: N/D
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: - / -
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.250
OBP
.325
SLG
.694
OPS
1.019
VB
36
H
9
CA
10
CI
9
BB
4
2B
2
3B
1
HR
4
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.250
OBP.325
SLG.694
OPS1.019
VB36
H9
CA10
CI9
AVG.250
OBP.325
SLG.694
OPS1.019
VB36
H9
CA10
CI9
2014-2015
AVG.250
OBP.325
SLG.639
OPS.964
VB36
H9
CA10
CI9
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-06-2015 | vs Nosotros | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| 23-05-2015 | @ Bravos CH | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 16-05-2015 | @ Montalbán | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| 21-03-2015 | vs Criollos | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 28-02-2015 | vs Miami | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | BOX |
| 24-01-2015 | @ San Martín | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| 13-12-2014 | vs Montalbán | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 29-11-2014 | @ San Agustín | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 25-10-2014 | @ Indios | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 18-10-2014 | vs Nosotros | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | BOX |
| 16-08-2014 | @ Bravos CH | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 19-07-2014 | @ Venedaba | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 40 | 36 | 10 | 9 | 2 | 1 | 4 | 9 | 4 | 8 | .250 | |
Este pelotero no posee registros en el montículo.