#Registro: 183
Ficha Oficial del Pelotero
AÑEZ, JOSÉ
F. NAC.: 13-03-1965
EDAD: 61 años
ORIGEN: Los Teques, Edo. Miranda
EMAIL: N/D
TELÉFONO: (0424) 1861119
BATEA / LANZA: R / R
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.360
OBP
.473
SLG
.438
OPS
.911
VB
89
H
32
CA
24
CI
20
BB
19
2B
7
3B
0
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.384
OBP.492
SLG.455
OPS.946
VB99
H38
CA30
CI28
AVG.384
OBP.492
SLG.455
OPS.946
VB99
H38
CA30
CI28
2021-2022
AVG.600
OBP.667
SLG.000
OPS.667
VB5
H3
CA3
CI4
2021-2022
AVG.600
OBP.667
SLG.000
OPS.667
VB5
H3
CA3
CI4
2021-2022
AVG.600
OBP.667
SLG.000
OPS.667
VB5
H3
CA3
CI4
2015-2016
AVG.333
OBP.462
SLG.190
OPS.652
VB21
H7
CA4
CI0
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-08-2016 | @ Miami | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 06-08-2016 | @ San Agustín | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 09-07-2016 | @ Montalbán | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 02-07-2016 | vs LosQson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | BOX |
| 11-06-2016 | vs Compadres | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | BOX |
| 14-05-2016 | vs Bravos CH | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 09-04-2016 | vs Indios | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 05-03-2016 | vs Aragua | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 26 | 21 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .333 | |
2014-2015
AVG.345
OBP.486
SLG.138
OPS.624
VB29
H10
CA9
CI5
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-08-2015 | vs La Banda | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 01-08-2015 | vs Nosotros | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 11-07-2015 | vs Bravos CH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 20-06-2015 | vs Montalbán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 13-06-2015 | vs Venedaba | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| 16-05-2015 | vs San Agustín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 18-04-2015 | vs Criollos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 28-02-2015 | vs Bravos CH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| 24-01-2015 | vs La Banda | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | BOX |
| 25-10-2014 | @ Miami | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 13-09-2014 | vs Indios | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | BOX |
| 06-09-2014 | vs Montalbán | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 23-08-2014 | vs Venedaba | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| 26-07-2014 | @ San Agustín | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 05-07-2014 | vs Criollos | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 37 | 29 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | .345 | |
2013-2014
AVG.353
OBP.442
SLG.176
OPS.618
VB34
H12
CA8
CI11
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-02-2014 | vs Almendares | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| 15-02-2014 | vs Criollos | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 01-02-2014 | vs Montalbán | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | BOX |
| 25-01-2014 | vs Nosotros | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | BOX |
| 18-01-2014 | @ Indios | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 02-11-2013 | vs San Agustín | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | BOX |
| 12-10-2013 | @ Almendares | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | BOX |
| 21-09-2013 | vs Criollos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 14-09-2013 | vs La Ceiba | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 20-07-2013 | @ Nosotros | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 06-07-2013 | vs Montalbán | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| 29-06-2013 | @ Venedaba | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | BOX |
| 01-06-2013 | vs Verarosa | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| TOTALES: | 43 | 34 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 5 | .353 | |
2012-2013
AVG.000
OBP.000
SLG.000
OPS.000
VB0
H0
CA0
CI0
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALES: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Este pelotero no posee registros en el montículo.