Liga Interministerial</br>de Beisbol Aficionado
LIBA - Máster +40
2013-2014
(Eliminatoria)
05-10-2013 11:30 | Polideportivo 'Jesús Berra'
LINE SCORE
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indios | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 |
| Verarosa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | VÁSQUEZ, LEONEL | BE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.0 |
| 2. | MIRANDA, JORGE | BE | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.0 |
| 3. | MACHADO, PEDRO | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3.5 |
| 4. | TOVAR, ORLANDO | BE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 5. | BASTIDAS, RAMÓN | BE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 6. | PULGAR, CARLOS | BE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6.0 |
| 7. | GARCÍA, ORLANDO | BE | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 8. | APONTE, DAVID | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 9. | NARANJO, JOSÉ | BE | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 |
| 10. | APONTE, DIMAS | BE | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16.0 |
| 11. | MARCANO, JOSÉ | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 12. | ÁLVAREZ, WILLIAM | BE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 13. | DORANTE, JORGE | BE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.0 |
| 14. | AZUAJE, NELSON | BE | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
| 15. | ANTUARES, JOSÉ | BE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16. | URBINA, CARLOS | BE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| 99. | BRICEÑO, JOSÉ | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| CANÓNICO, ROLANDO | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| CHAPELLÍN, REINALDO | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| FAJARDO, ORLANDO | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| HERNÁNDEZ, SANDY | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| LEDEZMA, WILLMER | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| MENDOZA, EDUARDO | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| MORENO, JHONNY | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| REYES, HUGO | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| RIVERO, ELEAZAR | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| RIVERO, ELEAZAR | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| SUESCUM, PEDRO | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| TOTALES | 37 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | .324 | 0 | 24 | 14 | 2 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTUARES, JOSÉ | 0 | 4.333 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4.0 | |
| URBINA, CARLOS | (GANADOR) | 0 | 3.666 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 |
| TOTALES | 0 | 8.0 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | VILLALTA, ALEXIS | BE | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8.5 |
| 2. | BENETTE, MANUEL | BE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 3. | TORREALBA, REGEE | BE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4. | PARRA, CARLOS | BE | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 5. | DÍAZ, LUIS | BE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 6. | SALAYA, JESÚS | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7. | CARAO, HORACIO | BE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4.5 |
| 8. | CARAO, REINALDO | BE | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 14.5 |
| 9. | OLIVO, JOHAN | BE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| 10. | RANGEL, HARRY | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 11. | ALCARRA, JAVIER | BE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 12. | PONCE, RAÚL | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.0 |
| 13. | TONCEL, JAVIER | BE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.0 |
| 14. | LOYO, JOSÉ | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 99. | ALBARRÁN, JOEL | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| ARVELO, JOSÉ | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| CORTÉZ, RICHARD | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| DÍAZ, JOAN | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| DÍAZ LÓPEZ, LUIS | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| GARCÍA, ELOY | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| LÓPEZ, LUIS | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| MANRIQUE, MARCOS | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| MÁRQUEZ, CARLOS | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| MÁRQUEZ, MANUEL | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| MENDEZ, WILLIS | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| MONTILLA, FRANKLIN | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| MONTILLA, JULIO | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| PEROZO, LUIS | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| RODRÍGUEZ, ALEXANDER | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| RODRÍGUEZ, JOSÉ | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| TRABASILO, ALFREDO | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| VALERO, RAÚL | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| TOTALES | 28 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .142 | 0 | 24 | 13 | 3 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCARRA, JAVIER | 0 | 5.0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8.0 | |
| PONCE, RAÚL | (PERDEDOR) | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -12.0 |
| TORREALBA, REGEE | 0 | 3.0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | -1.0 | |
| TOTALES | 0 | 8.0 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 6 |
Datos Técnicos
TIEMPO DEL JUEGO: 2 HORAS Y 35 MINUTOS ( 11 : 39 A 02 : 14 )
ARBITROS, SEÑORES: NOEL BAEZ Y ROY ARRIETA ( U. D. C. )
ANOTADOR OFICIAL: GUILLERMO LEE ( LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: POLIDEPORTIVO " JESUS BERRA " VISTA ALEGRE
FECHA: CARACAS, SABADO 05 DE OCTUBRE DE 2013
JUGADOR DESTACADO: NELSON AZUAJE ( INDIOS )
LANZADOR DESTACADO: CARLOS URBINA ( INDIOS )
JUGADOR MÁS DESTACADO:
AZUAJE, NELSON
LANZADOR MÁS DESTACADO:
URBINA, CARLOS
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 07:28 AM