Ficha Oficial del Pelotero
ESPINOZA, OMAR
F. NAC.: N/D
EDAD: N/D
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: - / -
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.290
OBP
.314
SLG
.290
OPS
.605
VB
31
H
9
CA
5
CI
10
BB
2
2B
0
3B
0
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.290
OBP.314
SLG.290
OPS.605
VB31
H9
CA5
CI10
AVG.290
OBP.314
SLG.290
OPS.605
VB31
H9
CA5
CI10
2018-2019
AVG.000
OBP.333
SLG.000
OPS.333
VB2
H0
CA1
CI0
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-05-2018 | @ Universitarios | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| TOTALES: | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | |
2016-2017
AVG.333
OBP.286
SLG.000
OPS.286
VB6
H2
CA1
CI4
2015-2016
AVG.385
OBP.429
SLG.000
OPS.429
VB13
H5
CA3
CI5
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-10-2016 | @ UCAB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 22-10-2016 | vs UCAB | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 08-10-2016 | vs Doctores | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | BOX |
| 02-07-2016 | vs UCAB | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 20-02-2016 | @ La Peña | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| 23-01-2016 | @ Estadísticos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| TOTALES: | 14 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | .385 | |
2014-2015
AVG.200
OBP.182
SLG.000
OPS.182
VB10
H2
CA0
CI1
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-04-2015 | vs Estadísticos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 11-04-2015 | @ La Peña | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| 07-02-2015 | vs Universitarios | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 26-07-2014 | vs Doctores | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 24-05-2014 | vs La Peña | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 10-05-2014 | vs UCAB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .200 | |
Este pelotero no posee registros en el montículo.