Torneo Master Confederado

TMC - Master
2018-2019
(Eliminatoria)

06-10-2018 14:30 | Polideportivo 'Jesús Berra'

LINE SCORE
Logo Away
Equipos 1 2 3 4 5 6 7 C H E
Marlines 0 1 1 0 0 2 2 6 8 4
San Agustin 0 2 2 4 0 0 0 8 7 6
Logo Home

BOX SCORE

<<

Marlines

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
0. SANZ, ALEXANDER 2B 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .666 0 1 5 0 0 16.5
    COLINA, HOFFMAN CF 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 0 0 0 0 0 6.0
    MORENO, VICENTE C 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 0 4 0 0 0 5.0
    PEÑA, VICTOR 1B 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 6 0 1 0 0.0
    ALVAREZ, JOSE RF 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
    CASTILLO, SERGIO BA 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 0 0 0 0 0 6.0
    MONTILLA, CESAR SS 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 0 2 2 1 0 8.0
    MARCANO, GABRIEL LF 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 2 0 -3.5
    MARCANO, SIXTO RF 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .1000 0 0 0 0 0 2.0
    CEREZO, DOUGLAS 3B 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .666 0 4 0 0 0 10.0
    CUMANA, GIOVANI P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 3 0 0 2.0
    RIVERO, LUIS P 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1.0
TOTALES 31683301 00060 .258 0181040
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
CUMANA, GIOVANI (PERDEDOR) 0 2.666 13 3 0 0 0 4 4 5 1 -17.0
RIVERO, LUIS 0 3.333 15 4 0 0 0 4 4 1 2 -3.0
TOTALES 0 6.0 28 7 0 0 0 8 8 6 3

<<

San Agustin

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
0. CARREÑO, EVELIO SS 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .666 0 2 5 3 0 18.0
    JIMENEZ, JOFRAN 3B 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .500 0 2 1 0 0 16.0
    LA CRUZ, FREDDY 3B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    MARTINEZ, NELSON 2B 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .1000 0 1 2 0 0 15.5
    MUÑOZ, ANGEL 2B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 1 0 -1.5
    RUIZ, ANELSON CF 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .500 0 2 0 0 0 11.0
    SANTAELLA, DENNIS 1B 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 0 8 0 0 0 16.0
    RAMOS, LUIS C 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 4 1 0 0 3.0
    LANDAETA, AGUSTIN C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0 0.5
    COVA, MIGUEL LF 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 3.0
    RIVAS, ADRIAN RF 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 6.0
    CASTILLO, HENRY RF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    LEÓN, DAVID BA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 0 0 0 0 0 -2.0
    HERNÁNDEZ, LEONEL BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    IBAÑEZ, RONNIE P 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 0 0 1 0 0 6.0
    MARTINEZ, RAFAEL P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 -2.0
    GONZALEZ, WILMER P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
TOTALES 22876025 30030 .318 0211060
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
IBAÑEZ, RONNIE (GANADOR) 0 6.0 27 5 0 0 0 4 1 0 4 25.0
MARTINEZ, RAFAEL 0 0.333 4 0 0 0 0 2 1 2 0 -5.0
GONZALEZ, WILMER (SALVADO) 0 0.666 3 0 0 0 0 0 0 1 1 8.0
TOTALES 0 7.0 34 5 0 0 0 6 2 3 5

Jugador más destacado
Jugador más destacado
CARREÑO, EVELIO
Datos Técnicos

TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS Y 16 MINUTOS (2:56 A 5:12)
ARBITROS, SEÑORES: OSWALDO SUÁREZ Y FRANCISCO BENÍTEZ (AUABSDC)
ANOTADOR OFICIAL: JOSÉ LUIS OVIEDO ( LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: JESÚS BERRA - VISTA ALEGRE
FECHA: CARACAS, SÁBADO 6 DE OCTUBRE DE 2018

JUGADOR DESTACADO: EVELIO CARREÑO (SAN AGUSTÍN)
LANZADOR DESTACADO: DAVID IBAÑEZ (SAN AGUSTÍN)

Lanzador más destacado
Lanzador más destacado
IBAÑEZ, RONNIE
JUGADOR MÁS DESTACADO: CARREÑO, EVELIO
LANZADOR MÁS DESTACADO: IBAÑEZ, RONNIE

Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.

Fecha de impresión: 27-07-2026 06:38 AM