Ficha Oficial del Pelotero
TORRES, WILMER
F. NAC.: N/D
EDAD: N/D
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: - / -
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.432
OBP
.561
SLG
.523
OPS
1.084
VB
44
H
19
CA
15
CI
9
BB
9
2B
2
3B
1
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.432
OBP.561
SLG.523
OPS1.084
VB44
H19
CA15
CI9
AVG.432
OBP.561
SLG.523
OPS1.084
VB44
H19
CA15
CI9
2018-2019
AVG.500
OBP.667
SLG.000
OPS.667
VB8
H4
CA4
CI1
2016-2017
AVG.333
OBP.429
SLG.000
OPS.429
VB6
H2
CA2
CI0
2015-2016
AVG.556
OBP.636
SLG.556
OPS1.192
VB9
H5
CA3
CI3
2014-2015
AVG.381
OBP.519
SLG.095
OPS.614
VB21
H8
CA6
CI5
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-05-2015 | @ La Peña | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | BOX |
| 21-03-2015 | vs Estadísticos | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | BOX |
| 14-03-2015 | @ Profesores | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 31-01-2015 | vs Doctores | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 24-01-2015 | vs UCAB | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | BOX |
| 26-07-2014 | @ Estadísticos | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 17-05-2014 | @ La Peña | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 26-04-2014 | @ UCAB | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 05-04-2014 | @ Profesores | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 27 | 21 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | .381 | |
Este pelotero no posee registros en el montículo.