Liga Interministerial</br>de Beisbol Aficionado
LIBA - Súper Máster +50
2013-2014
(Eliminatoria)
07-09-2013 11:30 | Polideportivo 'Jesús Berra'
LINE SCORE
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Ceiba | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| Aligator's | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 1 |
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | ROJAS, MICHEL | BE | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12.0 |
| 2. | VEGAS, GUSTAVO | BE | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.5 |
| 3. | PARADA, JESÚS | BE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5 |
| 4. | VARELA, DARIO | BE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.5 |
| 5. | RIVAS, ARTURO | BE | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 6. | GÓMEZ, ERNESTO | BE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7. | ZURITA, FERNANDO | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 8. | JASPE, JOEL | BE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| 9. | OLMEDILLO, OSWALDO | BE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
| 10. | MARTINEZ, CARLOS | BE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 11. | LÓPEZ, PEDRO | BE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 12. | PÉREZ, RAMÓN | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13. | GALINDEZ, LUIS | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 14. | ELY, HENRY | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3.0 |
| 99. | CHACÓN, SANTIAGO | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| CORDERO, MARINO | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| DURÁN, CARLOS | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| GARCÍA, LINGER | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| GÓMEZ, GREGORIO | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| PÉREZ, RAFAEL | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| VALLADARES, JOSÉ | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| VELAZQUEZ, RAMÓN | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| VERDÚ, HAROLD | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| VISUELLAS, WOLFGANG | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| TOTALES | 27 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | .222 | 0 | 18 | 4 | 3 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALINDEZ, LUIS | (PERDEDOR) | 0 | 4.0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | -11.0 |
| OLMEDILLO, OSWALDO | 0 | 2.0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3.0 | |
| TOTALES | 0 | 6.0 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | RAMÍREZ, RAIMUNDO | BE | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| 2. | RODRIGUEZ, FREDDY | BE | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9.5 |
| 3. | SANDREA, LUIS | BE | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 4. | BLANCO, IVÁN | BE | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 |
| 5. | LARA, ANGEL | BE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 6. | GARCÍA, ELOY | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 7. | LÓPEZ, ANGEL | BE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| 8. | BRACHO, NELSON | BE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |
| 9. | PÉREZ, CARLOS | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| 10. | DÍAZ, HUMBERTO | BE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26.5 |
| 11. | ARRAIZ, JORIS | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| 12. | DUARTE, REINALDO | BE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13. | GONZÁLEZ, ELIO | BE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 14. | LARA, LUIS | BE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15. | LÓPEZ, MARTÍN | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| 99. | AVENDAÑO, ORLANDO | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| CAMPOS, WLADIMIR | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| COLINA, VICTOR | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| ESPINOZA, CARLOS | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| GIUSTI, LUIS | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| GONZÁLEZ, ALEXANDER | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| GONZÁLEZ, JOSÉ | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| GONZÁLEZ, RICHARD | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| GUANCHEZ, PEDRO | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| HERNÁNDEZ, JOSÉ | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| JIMENEZ, JULIÁN | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| LOYO, JOSÉ | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| MALDONADO, FRANCISCO | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| MENDOZA, CARLOS | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| NORIEGA, JESÚS | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| OCHOA, IVÁN | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| PÉREZ, MARCOS | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| PINTO, FRANCISCO | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| QUERALES, LUIS | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| SANTANA, WILMER | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| TOVAR, ORLANDO | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| TOTALES | 31 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .354 | 0 | 21 | 9 | 1 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÍAZ, HUMBERTO | (GANADOR) | 0 | 5.0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20.0 |
| LÓPEZ, MARTÍN | (SALVADO) | 0 | 2.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.0 |
| TOTALES | 0 | 7.0 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Datos Técnicos
TIEMPO DEL JUEGO : 2 HORAS Y 13 MINUTOS ( 11 : 47 A 02 : 00 )
ÁRBITROS, SEÑORES: RAFAEL MENDOZA Y VICTOR ALFONZO ( U. D. C. )
ANOTADOR OFICIAL: GUILLERMO LEE ( LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: POLIDEPORTIVO " JESÚS BERRA " (VISTA ALEGRE)
FECHA: CARACAS, SABADO 07 DE SEPTIEMBRE DE 2013
JUGADOR DESTACADO: HUMBERTO DIAZ ( ALIGATORS )
LANZADOR DESTACADO: HUMBERTO DIAZ ( ALIGATORS )
JUGADOR MÁS DESTACADO:
DÍAZ, HUMBERTO
LANZADOR MÁS DESTACADO:
DÍAZ, HUMBERTO
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 05:52 AM