Superliga Senior de Caracas

SSC "AA"
2018-2019
(Eliminatoria)

23-06-2018 08:30 | Stadium 'Chato Candela'

LINE SCORE
Logo Away
Equipos 1 2 3 4 5 6 7 C H E
Bravos de Aragua 0 1 0 0 2 1 0 4 7 4
Chato Candela 0 5 1 0 0 1 0 7 6 0
Logo Home

BOX SCORE

<<

Bravos de Aragua

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. SANZ, ANGEL 3B 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 2.0
2. CARRASCO, CARLOS 3B 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 2 0 1.0
3. VELASQUEZ, GUSTAVO BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
4. PEREZ, EINER SS 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .666 0 0 4 0 0 14.0
5. PEREZ, REIMON LF 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
6. VARGAS, JUNIOR LF 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .1000 0 3 0 0 0 16.5
7. BLANCO, LUIS 1B 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 5 1 0 0 4.5
8. NIETO, ANTHONY LF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
9. ROMERO, YEINER CF 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 8.0
10. QUIÑONES, ANGEL CF 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 3 0 0 0 6.5
11. URQUIOLA, JESUS 2B 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .1000 0 0 1 0 0 9.0
12. REQUENA, EISENHOWER 2B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0 0.5
13. TOVAR JR, ERNEY RF 2 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .1000 0 4 1 1 0 13.0
14. MENDOZA, MIGUEL C 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 2 0 1 0 -2.0
15. IVIMAS, ENYERBERT C 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
16. SUAREZ, HECTOR BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
17. RAMIREZ, JAVIER BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
18. RODRIGUEZ, JHONSON P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 1.0
19. CASTILLO, JOSE P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
20. BLANCO, ADRIAN P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 1.0
21. ARMAS, YORMAEL P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
22. VEGAS, REINALDO P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
23. RENGIFO, GILBERT BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
TOTALES 24476104 22070 .291 0181040
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
RODRIGUEZ, JHONSON (PERDEDOR) 0 1.666 10 3 0 0 0 5 5 3 0 -21.0
CASTILLO, JOSE 0 0.333 4 2 0 0 0 1 1 2 0 -6.0
BLANCO, ADRIAN 0 0.666 4 1 0 0 0 0 0 1 0 -2.0
ARMAS, YORMAEL 0 2.333 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4.0
VEGAS, REINALDO 0 1.0 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0.0
TOTALES 0 6.0 29 6 0 0 0 7 6 7 0

<<

Chato Candela

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. SOLANO, HENRY 1B 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 0 10 2 0 0 14.0
2. MARTÍNEZ, MARCOS CF 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0 5.5
3. PALMA, SAMUEL BE 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 6.0
4. SALÓM, JHOIDY 2B 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 0 1 0 0 0 5.5
5. DIAZ, GREGORY C 2 2 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 .500 0 6 1 0 0 35.0
6. BOLIVAR, KEVIN 3B 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .1000 0 0 0 0 0 3.0
7. RAMIREZ, JOINER 3B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 2.0
8. ARTEAGA, JORVI LF 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 13.0
9. SALÓM, JHONNY RF 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
10. LARA, JOSEPH RF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
11. MONTE, WILLIAMS P 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .1000 0 0 0 0 0 13.0
12. VILORIA, ROGER P 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0 0.5
TOTALES 19757016 11000 .263 019400
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
MONTE, WILLIAMS 0 3.0 13 4 0 0 0 1 1 2 2 2.0
VILORIA, ROGER (GANADOR) 0 2.0 9 2 0 0 0 2 2 3 1 12.0
ARTEAGA, JORVI (SALVADO) 0 2.0 8 1 0 0 0 1 1 1 4 15.0
TOTALES 0 7.0 30 7 0 0 0 4 4 6 7

Jugador más destacado
Jugador más destacado
DIAZ, GREGORY
Datos Técnicos

TIEMPO DEL JUEGO: 2 HORA 27 MINUTOS ( 8:50 A 11:17 )
ÁRBITROS, SEÑORES: NELSON NOVELINO Y FELIPE GONZALEZ. ( U.D.C. )
ANOTADOR OFICIAL: BELKIS DE SANCHEZ. ( O38 ). ( LIGA DE ANOTADORES )
ESTADIO: CHATO CANDELA. 23 DE ENERO.
FECHA: CARACAS, SÁBADO 23 DE JUNIO DE 2018

JUGADOR DESTACADO:: GREGORY DIAZ (CHATO CANDELA)
LANZADOR DESTACADO:: JORVI ARTEAGA (CHATO CANDELA)

Lanzador más destacado
Lanzador más destacado
ARTEAGA, JORVI
JUGADOR MÁS DESTACADO: DIAZ, GREGORY
LANZADOR MÁS DESTACADO: ARTEAGA, JORVI

Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.

Fecha de impresión: 27-07-2026 06:37 AM