Superliga Senior de Caracas

SSC "AA"
2018-2019
(Eliminatoria)

16-06-2018 11:30 | Stadium 'Chato Candela'

LINE SCORE
Logo Away
Equipos 1 2 3 4 5 6 C H E
Atléticos 1 2 0 0 1 2 6 9 0
Washington 0 0 0 1 0 0 1 4 3
Logo Home

BOX SCORE

<<

Atléticos

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. CHOPITE, MANUEL CF 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
2. MORA, CRISTIAN CF 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 0 1 0 0 0 7.5
3. GONZALEZ, FABIAN SS 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 2 1 0 0 7.0
4. VELÁSQUEZ, LUIS SS 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 1 0 0 6.0
5. CARRASCO, RADAMES 3B 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 2.0
6. GUZMÁN, LUIS RF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
7. GONZALEZ, FRANK BE 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .666 0 0 0 0 0 9.0
8. ARAY, DANIEL C 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 0 9 1 0 0 11.5
9. JAIME, ABRAHAN LF 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 6.0
10. MARRERO, BRAYAN LF 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .1000 0 1 0 0 0 1.5
11. PEREZ, EUDOMAR RF 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 1 0 0 0 5.5
12. GIL, ANIBAL RF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 2 0 0 0 0.0
13. RAMOS, JOLFRAN 2B 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 0 1 0 0 0 7.5
14. DURAN, YOSMAR P 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
15. LEDEZMA, JIMMY P 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .1000 0 0 0 0 0 5.0
16. MONTILLA, ALEXIS 1B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
17. MEJIAS, PEDRO 1B 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .1000 0 1 0 0 0 5.5
TOTALES 29696004 00050 .310 018300
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
LEDEZMA, JIMMY (GANADOR) 0 2.0 7 1 0 0 0 0 0 0 3 24.0
DURAN, YOSMAR 0 4.0 15 3 0 0 0 1 1 1 7 16.0
TOTALES 0 6.0 22 4 0 0 0 1 1 1 10

<<

Washington

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. LEÓN, GERARDO 2B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 0 0 0 0 0 -3.0
2. SUÁREZ, EDDIE CF 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 0 3 0 1 0 -0.5
3. FUENTES, SEBASTIÁN 1B 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 0 8 1 0 0 13.0
4. MIJARES, GERALD SS 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 .333 0 1 2 0 0 9.5
5. SALAZAR, MIGUEL 3B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 2.0
6. PALACIOS, CÉSAR LF 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 2 0 0 0 0.0
7. CALDERÓN, DAVID BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
8. MURIA, GABRIEL RF 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 2 0 -4.0
9. QUERALES, KEVIN P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
10. CALDERÓN, SAMUEL P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 1.0
11. MORENO, FRANCISCO P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
12. CHACÍN, JHON P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
TOTALES 19131001 20090 .157 014630
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
QUERALES, KEVIN (PERDEDOR) 0 2.0 13 2 0 0 0 3 3 6 3 -11.0
CALDERÓN, SAMUEL 0 3.0 15 4 0 0 0 1 1 0 2 4.0
MORENO, FRANCISCO 0 0.0 4 3 0 0 0 2 1 0 0 -6.0
CHACÍN, JHON 0 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0
TOTALES 0 6.0 35 9 0 0 0 6 5 6 5

Jugador más destacado
Jugador más destacado
FUENTES, SEBASTIÁN
Datos Técnicos

TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS Y 40 MINUTOS. ( 11 : 34 A 02 : 23 ).
ARBITROS, SEÑORES: WILBO MELÉNDEZ Y JOSÉ TACHÓN (U.D.C)
ANOTADOR OFICIAL: EGDIS QUEVEDO. (066). ( LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: "CHATO CANDELA" (23 DE ENERO)
FECHA: CARACAS, SÁBAD0 16 DE JUNIO DE 2018.

JUGADOR DESTACADO ----: DANIEL ARAY (ATLÉTICOS)
LANZADOR DESTACADO --: JIMI LEDEZMA (ATLÉTICOS)

Lanzador más destacado
Lanzador más destacado
LEDEZMA, JIMMY
JUGADOR MÁS DESTACADO: FUENTES, SEBASTIÁN
LANZADOR MÁS DESTACADO: LEDEZMA, JIMMY

Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.

Fecha de impresión: 27-07-2026 06:37 AM