Logo Liga

Liga Interministerial</br>de Beisbol Aficionado

LIBA - Súper Máster +50
2017-2018
(Eliminatoria)

07-04-2018 08:30 | Polideportivo 'Jesús Berra'

LINE SCORE
Logo Away
Equipos 1 2 3 4 5 6 C H E
San Agustín 0 4 1 0 2 7 14 11 7
Gran Combo 2 4 2 2 0 1 11 9 6
Logo Home

BOX SCORE

<<

San Agustín

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. RIVAS, ADRIÁN CF 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 1 1 0 5.5
2. VENOT, NELSON BE 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 5.0
3. PEREZ, ELIO 2B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 1.0
4. DÍAZ, AZAEL BE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 1 1 0 0 6.5
5. LA CRUZ, FREDDY 3B 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 2 2 0 -0.5
6. CRESPO, FRANK 3B 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 1 1 0 4.0
7. GONZÁLEZ, WILMER BE 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .1000 0 0 0 0 0 6.0
8. MACHÍN, JOSÉ BE 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 21.0
9. CASTILLO, FELIX SS 2 3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 1 0 25.0
10. MORENO, RUBEN C 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 0 5 0 1 0 2.5
11. MARTINEZ, RAFAEL BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0 0.5
12. URBINA, CARLOS P 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 9.0
13. ZERPA, RAFAEL P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
14. HERRERA, OSCAR C 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 0 2 0 0 0 11.0
15. RAMOS, LUIS LF 3 2 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 .666 0 1 0 0 0 25.5
16. LANDAETA, AGUSTÍN 1B 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 0 4 0 0 0 8.0
17. IBAÑEZ, RONNIE BE 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 0 0 1 0 0 8.0
18. LIRA, ARMANDO RF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 0 3.0
19. NAVARRO, JOSÉ SS 3 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .666 0 2 0 0 0 18.0
TOTALES 33141180012 20000 .333 0181070
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
URBINA, CARLOS 0 3.0 22 7 0 0 0 10 3 4 2 -14.0
ZERPA, RAFAEL 0 0.0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 -2.0
IBAÑEZ, RONNIE (GANADOR) 0 3.0 11 1 0 0 0 1 0 2 3 23.0
TOTALES 0 6.0 35 9 0 0 0 11 3 7 5

<<

Gran Combo

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. ROJAS, MICHEL SS 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 11.0
2. DURAN, JOSE BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 2 1 0 0 1.0
3. PEÑALOZA, SIMÓN 2B 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 .500 0 4 2 3 0 19.0
5. JASPE, JOEL CF 3 1 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .1000 0 2 0 0 0 25.0
6. ROJAS, OWEN LF 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .500 0 0 0 0 0 7.0
7. QUINTERO, RAMON BE 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 1 0 -2.0
8. AMAYA, JOSE 3B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
9. MATOS, JUAN BE 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 0 1 1 2 0 16.5
10. HERNANDEZ, JOSE P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 4.0
11. TORREALBA, JOSE P 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 1 0 0 5.0
12. ARMAS, FELIX P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0 0.5
13. ZURITA, FERNANDO P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
14. QUERALES, LUIS RF 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 0 1 0 0 0 11.5
15. DURAN, NELSON BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
16. PERDOMO, ALEJANDRO C 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 .500 0 1 1 0 0 12.5
17. MENDOZA, JOSE BE 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 7.0
18. PEREZ, RAMON BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
TOTALES 241087119 10050 .333 012760
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
HERNANDEZ, JOSE 0 2.333 15 2 0 0 0 5 5 6 0 -14.0
TORREALBA, JOSE 0 2.0 12 3 0 0 0 2 0 0 1 1.0
ARMAS, FELIX (PERDEDOR) 0 0.666 9 5 0 0 0 5 5 1 0 -23.0
ZURITA, FERNANDO 0 1.0 5 1 0 0 0 2 1 1 0 -3.0
TOTALES 0 6.0 41 11 0 0 0 14 11 8 1

Jugador más destacado
Jugador más destacado
CASTILLO, FELIX
Datos Técnicos

TIEMPO NETO DE JUEGO: 02 HORA Y 55 MINUTOS. ( 08 : 35 AM A 11 : 30 AM ).
ARBITROS, SEÑORES: OSWALDO SUAREZ Y MANUEL CAÑAS (U.D.C.)
ANOTADOR OFICIAL: JUAN MANRIQUE. (080). ( LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: ESTADIO JESUS BERRA DE VISTA ALEGRE
FECHA: CARACAS, SABADO 07 DE ABRIL DE 2018

JUGADOR DESTACADO ----: FELIX CASTILLO (SAN AGUSTIN)
LANZADOR DESTACADO --: RONNIE IBAÑEZ (SAN AGUSTIN)

Lanzador más destacado
Lanzador más destacado
IBAÑEZ, RONNIE
JUGADOR MÁS DESTACADO: CASTILLO, FELIX
LANZADOR MÁS DESTACADO: IBAÑEZ, RONNIE

Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.

Fecha de impresión: 27-07-2026 05:52 AM